12-23 00:00
土超 已结束
12-23 00:30
英超 已结束
12-23 00:30
德甲 已结束
12-23 01:00
意甲 已结束
12-23 01:30
西甲 已结束
12-23 01:30
西甲 已结束
12-23 03:45
意甲 已结束
12-23 04:00
西甲 已结束
12-23 07:00
NBA 未开始
12-23 07:00
NBA 未开始
12-23 08:00
NBA 未开始
12-23 16:30
NBL 未开始
12-23 19:35
CBA 未开始
12-23 19:35
CBA 未开始
12-23 19:35
CBA 未开始
12-23 19:35
CBA 未开始
12-23 19:35
CBA 未开始
12-23 19:35
CBA 未开始
12-23 19:35
CBA 未开始
12-23 19:35
CBA 未开始

05届NBA新秀 05届NBA新秀名单

淡淡香水wei 2024-03-13 00:02:47 发布
浏览:205
分享:

05届NBA新秀 05届NBA新秀名单

第一轮 顺位 球队 新秀 来自 位置 身高 体重

4 黄蜂 克里斯-保罗 威克森林大学 组织后卫 1.85 88.5

5 山猫 雷蒙德-菲尔顿 北卡罗莱纳大学 组织后卫 1.85 81.7

6 开拓者(原属于爵士) 马特尔-韦伯斯特 高中 得分后卫 2.01 106.7

7 猛龙 查理-维兰纽瓦 康涅狄格大学 大前锋 2.11 109

8 尼克斯 钱宁-弗莱 亚历桑纳大学 中锋 2.11 113.5

9 勇士 伊科-迪奥古 亚历桑纳州立大学 大前锋 2.06 113.5

10 湖人 安德鲁-拜纳姆 圣约瑟夫高中 中锋 2.13 136.2

11 魔术 弗兰-巴斯克斯 西班牙 大前锋 2.10 104.4

12 快船 雅罗斯拉夫-科罗列夫 俄罗斯 小前锋 2.06 97.6

13 山猫(通过太阳,原属于骑士) 肖恩-梅 北卡罗莱纳大学 大前锋 2.06 118

14 森林狼 拉沙德-麦坎茨 北卡罗莱纳大学 得分后卫 1.93 90.8

15 篮网 安托万-赖特 德克萨斯A&M 得分后卫 2.00 95.3

16 猛龙(通过掘金和篮网,原属于76人) 乔伊-格雷汉姆 奥克拉荷马大学 小前锋 2.01 99.9

17 步行者 丹尼-格兰杰 新墨西哥大学 小前锋 2.03 106.2

18 凯尔特人 杰拉德-格林 休斯敦海湾学院 得分后卫 2.01 90.8

19 灰熊 哈基姆-沃里克 锡拉丘兹大学 大前锋 2.03 99.0

20 掘金(通过魔术,原属于奇才) 朱利叶斯-霍奇 北卡罗莱纳州立大学 得分后卫 2.01 92.6

21 太阳(原属于公牛) 内特-罗宾逊 华盛顿大学 组织后卫 1.75 81.7

22 掘金 贾里特-杰克 乔治亚理工大学 组织后卫 1.91 90.8

23 国王 弗朗西斯科-加西亚 路易斯维尔大学 得分后卫 2.01 86.3

24 火箭 卢瑟-赫德 伊利诺易斯大学 组织后卫 1.91 84.0

25 超音速 乔汉-佩特罗 法国 中锋 2.16 113.5

26 活塞 贾森-麦克西尔 辛辛纳提大学 大前锋 2.01 113.5

27 开拓者(原属于爵士) 林纳斯-克雷扎 密苏里大学(立陶宛人) 小前锋 2.03 106.7

28 马刺 伊安-马因米 法国 大前锋 2.08 104.4

29 热火 韦恩-西米恩 勘萨斯大学 大前锋 2.06 115.8

30 尼克斯(通过马刺,原属于太阳) 大卫-李 佛罗里达大学 大前锋 2.08 109

第二轮 顺位 球队 新秀 来自 位置 身高 体重

31 老鹰 萨利姆-斯塔德迈尔 亚历桑纳大学 得分后卫 1.85 86.3

32 快船(原属于山猫) 丹尼尔-尤因 杜克大学 组织后卫 1.91 84.0

33 黄蜂 布兰登-巴斯 路易斯安那大学 大前锋 2.01 114.4

34 爵士 C.J.迈尔斯 高中 得分后卫 1.98 94.0

35 开拓者 里奇-桑切斯 IMG学院 小前锋 - -

36 雄鹿 厄尔森-伊尔雅索瓦 土耳其 小前锋 2.06 99.9

37 湖人(通过老鹰和山猫,原属于尼克斯) 罗尼-图里亚夫 马提尼克岛 大前锋 2.08 113.5

38 魔术(原属于猛龙) 特拉维斯-戴纳 马奎特大学 组织后卫 1.85 79.5

39 湖人 冯-韦弗 佛罗里达州立大学 得分后卫 1.96 95.3

40 勇士 蒙塔-埃利斯 莱尼尔高中 组织后卫 1.91 79.5

41 猛龙(原属于魔术) 罗克-乌基奇 克罗地亚 组织后卫 1.96 84.0

42 勇士(通过篮网,原属于快船) 克里斯-塔夫特 匹兹堡大学 大前锋 2.08 113.5

43 篮网 迈尔-伊里奇 南斯拉夫 中锋 2.16 109.7

44 魔术(原属于骑士) 马蒂纳斯-安德柳斯科维修斯 立陶宛 大前锋 2.21 104.4

45 76人 路易斯-威廉姆斯 南格文奈特高中 得分后卫 1.85 79.5

46 步行者 伊兰泽姆-洛贝克 斯洛文尼亚 大前锋 2.08 109.0

47 森林狼 布雷西-赖特 印第安纳大学 得分后卫 1.91 95.3

48 超音速(原属于灰熊) 米盖尔-赫拉巴雷 法国 小前锋 2.11 95.3

49 奇才 安德雷-布拉切 南肯特预科学院 大前锋 2.11 109.0

50 凯尔特人 赖恩-戈麦斯 普罗维登斯大学 小前锋 2.01 111.2

51 爵士(通过火箭,原属于公牛) 罗伯特-威尔 沃尔什大学 中锋 2.08 118.0

52 掘金 阿克谢尔-埃维尔 西班牙 大前锋 2.06 104.4

* 该资讯由用户编辑上传,如有侵权,请联系网站删除!查看我们过去几个月的所有文章,请访问 文章归档 页面。
#05届NBA新秀名单 #NBA新秀名单

推荐百科

2024-2025赛季曼城队官方阵容名单
2024-09-14 09:20:04 发布
浏览385
西甲历届总冠军名单
2024-08-29 13:48:18 发布
浏览115
卡塔尔世界杯4强名单
2024-08-27 05:33:15 发布
浏览122
拜仁队名单有哪些?(拜仁慕尼黑球队名单)
链接已经复制