暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-09 08:00:00美职篮 | 2025-02-09 08:00:00 | 马刺 | 111:112 | 魔术 | -1.5负 |
2024-02-09 08:00:00美职篮 | 2024-02-09 08:00:00 | 马刺 | 111:127 | 魔术 | -- |
2024-02-01 09:00:00美职篮 | 2024-02-01 09:00:00 | 魔术 | 108:98 | 马刺 | -- |
2023-03-15 08:00:00美职篮 | 2023-03-15 08:00:00 | 魔术 | 114:132 | 马刺 | -- |
2022-12-24 08:00:00美职篮 | 2022-12-24 08:00:00 | 马刺 | 113:133 | 魔术 | -- |
2021-11-06 07:00:00美职篮 | 2021-11-06 07:00:00 | 马刺 | 102:89 | 魔术 | -- |
2021-10-21 08:30:00美职篮 | 2021-10-21 08:30:00 | 魔术 | 97:123 | 马刺 | -- |
2021-04-13 08:00:00美职篮 | 2021-04-13 08:00:00 | 马刺 | 120:97 | 魔术 | -- |
2021-03-13 10:00:00美职篮 | 2021-03-13 10:00:00 | 魔术 | 77:104 | 马刺 | -- |
2020-03-01 09:30:00美职篮 | 2020-03-01 09:30:00 | 魔术 | 113:114 | 马刺 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-09 07:00美职篮 | 2025-04-09 07:00 | 老鹰 | 112:119 | 魔术 | -3.5赢 |
2025-04-04 07:00美职篮 | 2025-04-04 07:00 | 魔术 | 109:97 | 奇才 | 14.5负 |
2025-04-02 08:00美职篮 | 2025-04-02 08:00 | 魔术 | 116:105 | 马刺 | 6.5赢 |
2025-04-01 07:00美职篮 | 2025-04-01 07:00 | 快船 | 96:87 | 魔术 | 4.5负 |
2025-03-30 05:00美职篮 | 2025-03-30 05:00 | 国王 | 91:121 | 魔术 | 1.5赢 |
2025-03-28 07:00美职篮 | 2025-03-28 07:00 | 独行侠 | 101:92 | 魔术 | -6.5负 |
2025-03-26 07:00美职篮 | 2025-03-26 07:00 | 魔术 | 111:104 | 黄蜂 | 6.5赢 |
2025-03-25 07:00美职篮 | 2025-03-25 07:00 | 湖人 | 106:118 | 魔术 | 4.5赢 |
2025-03-22 07:00美职篮 | 2025-03-22 07:00 | 魔术 | 120:105 | 奇才 | 8.5赢 |
2025-03-20 07:00美职篮 | 2025-03-20 07:00 | 火箭 | 116:108 | 魔术 | 2.5负 |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-09 10:30美职篮 | 2025-04-09 10:30 | 马刺 | 117:122 | 快船 | -14.5赢 |
2025-04-07 06:00美职篮 | 2025-04-07 06:00 | 马刺 | 109:120 | 开拓者 | -4.5负 |
2025-04-05 08:00美职篮 | 2025-04-05 08:00 | 骑士 | 114:113 | 马刺 | 13.5赢 |
2025-04-03 09:00美职篮 | 2025-04-03 09:00 | 马刺 | 113:106 | 掘金 | -9.5赢 |
2025-04-02 08:00美职篮 | 2025-04-02 08:00 | 魔术 | 116:105 | 马刺 | 6.5负 |
2025-03-31 07:00美职篮 | 2025-03-31 07:00 | 勇士 | 148:106 | 马刺 | 11.5负 |
2025-03-30 08:00美职篮 | 2025-03-30 08:00 | 凯尔特人 | 121:111 | 马刺 | 13.5赢 |
2025-03-28 07:00美职篮 | 2025-03-28 07:00 | 马刺 | 116:124 | 骑士 | -14.5赢 |
2025-03-26 07:00美职篮 | 2025-03-26 07:00 | 马刺 | 96:122 | 活塞 | -9.5负 |
2025-03-24 06:00美职篮 | 2025-03-24 06:00 | 马刺 | 123:89 | 猛龙 | -1.5赢 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 2.85 | 1.44 | 95.66% | > |
初 | 2.52 | 1.56 | 96.35% | ||
立* | 即 | 2.8 | 1.44 | 95.09% | > |
初 | 2.4 | 1.55 | 94.18% | ||
澳* | 即 | 2.5 | 1.45 | 91.77% | > |
初 | 2.5 | 1.45 | 91.77% | ||
皇* | 即 | 2.71 | 1.49 | 96.14% | > |
初 | 2.52 | 1.58 | 97.11% | ||
伟* | 即 | 2.85 | 1.47 | 96.98% | > |
初 | 2.38 | 1.53 | 93.13% | ||
Bw** | 即 | 2.8 | 1.45 | 95.53% | > |
初 | 2.5 | 1.55 | 95.68% | ||
Bet3** | 即 | 2.8 | 1.45 | 95.53% | > |
初 | 2.5 | 1.56 | 96.06% | ||
易** | 即 | 2.7 | 1.49 | 96.01% | > |
初 | 2.49 | 1.57 | 96.29% | ||
10B** | 即 | 2.63 | 1.5 | 95.52% | > |
初 | 2.5 | 1.55 | 95.68% | ||
Interwett** | 即 | 2.55 | 1.5 | 94.44% | > |
初 | 2.4 | 1.57 | 94.91% | ||
利* | 即 | 2.92 | 1.4 | 94.63% | > |
初 | 2.42 | 1.58 | 95.59% | ||
Cor** | 即 | 2.62 | 1.48 | 94.58% | > |
初 | 2.45 | 1.53 | 94.18% | ||
未知 | 即 | 2.7 | 1.49 | 96.01% | > |
初 | 2.4 | 1.58 | 95.28% | ||
未知 | 即 | 2.78 | 1.45 | 95.3% | > |
初 | 2.48 | 1.55 | 95.38% | ||
未知 | 即 | 2.5 | 1.5 | 93.75% | > |
初 | 2.5 | 1.53 | 94.91% | ||
未知 | 即 | 2.6 | 1.5 | 95.12% | > |
初 | 2.4 | 1.57 | 94.91% | ||
Ladbrok** | 即 | 2.82 | 1.53 | 99.19% | > |
初 | 2.5 | 1.5 | 93.75% | ||
未知 | 即 | 2.65 | 1.5 | 95.78% | > |
初 | 2.48 | 1.57 | 96.14% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据