暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
立* | 即 | 12 | 6 | 1.17 | 90.52% | > |
初 | 12 | 7 | 1.14 | 90.63% | ||
澳* | 初 | 11.91 | 6.3 | 1.15 | 89.91% | > |
皇* | 即 | 11.5 | 6.1 | 1.15 | 89.25% | > |
初 | 12 | 6.4 | 1.13 | 88.93% | ||
伟* | 即 | 13 | 6 | 1.14 | 89.22% | > |
初 | 15 | 6.5 | 1.12 | 89.82% | ||
易** | 即 | 10 | 6 | 1.16 | 88.59% | > |
初 | 11 | 6.1 | 1.15 | 88.94% | ||
SN** | 即 | 12 | 6.5 | 1.13 | 89.12% | > |
初 | 14 | 7.25 | 1.1 | 89.41% | ||
平均** | 即 | 13.27 | 6.46 | 1.16 | 91.56% | > |
初 | 23.88 | 9.63 | 1.08 | 93.31% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据