暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.42 | 2.75 | 93.65% | > |
初 | 1.33 | 3.1 | 93.07% | ||
立* | 即 | 1.4 | 2.7 | 92.2% | > |
初 | 1.33 | 3 | 92.15% | ||
皇* | 初 | 1.38 | 2.98 | 94.32% | > |
伟* | 即 | 1.38 | 2.95 | 94.02% | > |
初 | 1.33 | 3 | 92.15% | ||
Bw** | 即 | 1.4 | 2.75 | 92.77% | > |
初 | 1.35 | 2.95 | 92.62% | ||
Bet3** | 即 | 1.48 | 2.75 | 96.22% | > |
初 | 1.43 | 2.9 | 95.77% | ||
易** | 即 | 1.5 | 2.5 | 93.75% | > |
初 | 1.35 | 2.9 | 92.12% | ||
10B** | 即 | 1.38 | 2.8 | 92.44% | > |
初 | 1.35 | 2.95 | 92.62% | ||
Interwett** | 即 | 1.37 | 2.85 | 92.52% | > |
初 | 1.33 | 3.05 | 92.61% | ||
利* | 即 | 1.5 | 2.51 | 93.89% | > |
初 | 1.35 | 2.88 | 91.91% | ||
未知 | 即 | 1.47 | 2.63 | 94.3% | > |
初 | 1.35 | 3.13 | 94.32% | ||
未知 | 即 | 1.36 | 2.9 | 92.58% | > |
初 | 1.33 | 3 | 92.15% | ||
未知 | 即 | 1.36 | 2.88 | 92.38% | > |
初 | 1.33 | 3.1 | 93.07% | ||
Ladbrok** | 即 | 1.36 | 2.88 | 92.38% | > |
初 | 1.3 | 3.2 | 92.44% | ||
未知 | 初 | 1.32 | 3.1 | 92.58% | > |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据