暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 初 | 1.77 | 2 | 93.9% | > |
立* | 即 | 1.75 | 1.91 | 91.33% | > |
初 | 1.7 | 2 | 91.89% | ||
Bw** | 即 | 1.83 | 2 | 95.56% | > |
初 | 1.75 | 2.1 | 95.45% | ||
Bet3** | 即 | 1.72 | 2.15 | 95.56% | > |
初 | 1.91 | 1.91 | 95.5% | ||
Interwett** | 即 | 1.8 | 1.9 | 92.43% | > |
初 | 1.7 | 2.05 | 92.93% | ||
未知 | 即 | 1.81 | 2 | 95.01% | > |
初 | 1.71 | 2.14 | 95.05% | ||
未知 | 即 | 1.75 | 1.95 | 92.23% | > |
初 | 1.67 | 2.05 | 92.03% | ||
未知 | 即 | 1.83 | 1.87 | 92.49% | > |
初 | 1.73 | 2 | 92.76% | ||
未知 | 即 | 1.6 | 1.75 | 83.58% | > |
初 | 1.55 | 1.8 | 83.28% | ||
Ladbrok** | 即 | 1.73 | 2 | 92.76% | > |
初 | 1.73 | 2 | 92.76% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据