暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 初 | 1.38 | 2.9 | 93.5% | > |
立* | 即 | 1.33 | 3 | 92.15% | > |
初 | 1.35 | 2.87 | 91.81% | ||
皇* | 即 | 1.31 | 3.4 | 94.56% | > |
初 | 1.36 | 3.05 | 94.06% | ||
伟* | 即 | 1.34 | 3 | 92.63% | > |
初 | 1.36 | 2.88 | 92.38% | ||
Bw** | 即 | 1.34 | 3 | 92.63% | > |
初 | 1.36 | 2.9 | 92.58% | ||
Bet3** | 初 | 1.36 | 3 | 93.58% | > |
易** | 即 | 1.29 | 3.3 | 92.75% | > |
初 | 1.37 | 3.1 | 95.01% | ||
10B** | 即 | 1.33 | 3 | 92.15% | > |
初 | 1.35 | 2.95 | 92.62% | ||
Interwett** | 即 | 1.35 | 2.95 | 92.62% | > |
初 | 1.33 | 3.05 | 92.61% | ||
利* | 即 | 1.33 | 3.43 | 95.84% | > |
初 | 1.38 | 3.12 | 95.68% | ||
未知 | 即 | 1.32 | 3.13 | 92.84% | > |
初 | 1.36 | 2.93 | 92.89% | ||
未知 | 即 | 1.33 | 3 | 92.15% | > |
初 | 1.36 | 2.9 | 92.58% | ||
Ladbrok** | 初 | 1.33 | 3 | 92.15% | > |
未知 | 即 | 1.34 | 3 | 92.63% | > |
初 | 1.4 | 2.7 | 92.2% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据