暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 2.35 | 1.56 | 93.76% | > |
初 | 1.95 | 1.8 | 93.6% | ||
立* | 即 | 2.2 | 1.57 | 91.62% | > |
初 | 2.1 | 1.61 | 91.13% | ||
伟* | 即 | 2.3 | 1.57 | 93.31% | > |
初 | 1.9 | 1.83 | 93.22% | ||
Bw** | 即 | 2.2 | 1.57 | 91.62% | > |
初 | 2.1 | 1.62 | 91.45% | ||
Bet3** | 即 | 2.3 | 1.56 | 92.95% | > |
初 | 2.2 | 1.63 | 93.63% | ||
易** | 即 | 2.17 | 1.58 | 91.43% | > |
初 | 1.9 | 1.77 | 91.63% | ||
10B** | 即 | 2.3 | 1.6 | 94.36% | > |
初 | 2 | 1.8 | 94.74% | ||
Interwett** | 即 | 2.1 | 1.65 | 92.4% | > |
初 | 1.95 | 1.75 | 92.23% | ||
利* | 即 | 2.19 | 1.6 | 92.45% | > |
初 | 1.93 | 1.77 | 92.33% | ||
未知 | 即 | 2.34 | 1.56 | 93.6% | > |
初 | 1.99 | 1.77 | 93.68% | ||
未知 | 即 | 2.1 | 1.62 | 91.45% | > |
初 | 1.95 | 1.75 | 92.23% | ||
未知 | 即 | 2.1 | 1.67 | 93.02% | > |
初 | 1.95 | 1.8 | 93.6% | ||
未知 | 即 | 2 | 1.42 | 83.04% | > |
初 | 1.87 | 1.5 | 83.23% | ||
Ladbrok** | 即 | 2.38 | 1.53 | 93.13% | > |
初 | 2 | 1.73 | 92.76% | ||
未知 | 即 | 2.35 | 1.56 | 93.76% | > |
初 | 1.97 | 1.8 | 94.06% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据