暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-05 14:30:00澳篮联 | 2024-12-05 14:30:00 | 墨尔本联 | 97:70 | 新西兰破坏者 | 3.5负 |
2024-11-04 16:30:00澳篮联 | 2024-11-04 16:30:00 | 新西兰破坏者 | 113:79 | 墨尔本联 | -7.5负 |
2024-02-11 11:00:00澳篮联 | 2024-02-11 11:00:00 | 新西兰破坏者 | 81:94 | 墨尔本联 | -- |
2024-01-12 14:30:00澳篮联 | 2024-01-12 14:30:00 | 墨尔本联 | 82:81 | 新西兰破坏者 | -- |
2023-10-22 11:00:00澳篮联 | 2023-10-22 11:00:00 | 新西兰破坏者 | 88:97 | 墨尔本联 | -- |
2023-01-28 14:30:00澳篮联 | 2023-01-28 14:30:00 | 墨尔本联 | 74:80 | 新西兰破坏者 | -- |
2023-01-12 14:30:00澳篮联 | 2023-01-12 14:30:00 | 墨尔本联 | 77:65 | 新西兰破坏者 | -- |
2022-10-02 11:00:00澳篮联 | 2022-10-02 11:00:00 | 新西兰破坏者 | 97:101 | 墨尔本联 | -- |
2022-02-20 12:00:00澳篮联 | 2022-02-20 12:00:00 | 新西兰破坏者 | 73:108 | 墨尔本联 | -- |
2022-01-14 16:30:00澳篮联 | 2022-01-14 16:30:00 | 墨尔本联 | 89:78 | 新西兰破坏者 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-23 11:30澳篮联 | 2025-03-23 11:30 | 墨尔本联 | 104:114 | 伊拉瓦拉老鹰 | -2.5负 |
2025-03-19 16:30澳篮联 | 2025-03-19 16:30 | 伊拉瓦拉老鹰 | 80:71 | 墨尔本联 | -2.5负 |
2025-03-16 14:30澳篮联 | 2025-03-16 14:30 | 墨尔本联 | 83:77 | 伊拉瓦拉老鹰 | -5.5赢 |
2025-03-12 16:30澳篮联 | 2025-03-12 16:30 | 伊拉瓦拉老鹰 | 102:100 | 墨尔本联 | 1.5负 |
2025-03-08 17:00澳篮联 | 2025-03-08 17:00 | 墨尔本联 | 96:88 | 伊拉瓦拉老鹰 | -6.5赢 |
2025-03-04 16:30澳篮联 | 2025-03-04 16:30 | 珀斯野猫 | 112:113 | 墨尔本联 | -3.5负 |
2025-03-01 17:00澳篮联 | 2025-03-01 17:00 | 墨尔本联 | 89:96 | 珀斯野猫 | -3.5负 |
2025-02-27 16:30澳篮联 | 2025-02-27 16:30 | 珀斯野猫 | 93:105 | 墨尔本联 | -3.5赢 |
2025-02-08 17:00澳篮联 | 2025-02-08 17:00 | 东南墨尔本凤凰 | 93:103 | 墨尔本联 | -1.5赢 |
2025-02-01 17:00澳篮联 | 2025-02-01 17:00 | 塔斯马尼亚 | 92:94 | 墨尔本联 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-05 14:30澳篮联 | 2025-02-05 14:30 | 伊拉瓦拉老鹰 | 96:82 | 新西兰破坏者 | -- |
2025-02-01 14:30澳篮联 | 2025-02-01 14:30 | 坎斯大班 | 92:99 | 新西兰破坏者 | -- |
2025-01-26 13:30澳篮联 | 2025-01-26 13:30 | 新西兰破坏者 | 78:94 | 阿德莱德36人 | -12.5负 |
2025-01-24 14:30澳篮联 | 2025-01-24 14:30 | 布里斯班子弹 | 93:87 | 新西兰破坏者 | -6.5负 |
2025-01-18 14:30澳篮联 | 2025-01-18 14:30 | 新西兰破坏者 | 89:102 | 东南墨尔本凤凰 | -7.5负 |
2025-01-16 14:30澳篮联 | 2025-01-16 14:30 | 塔斯马尼亚 | 75:85 | 新西兰破坏者 | -1.5赢 |
2025-01-13 14:30澳篮联 | 2025-01-13 14:30 | 墨尔本联 | 91:89 | 新西兰破坏者 | 8.5赢 |
2025-01-11 14:30澳篮联 | 2025-01-11 14:30 | 新西兰破坏者 | 100:108 | 伊拉瓦拉老鹰 | -14.5赢 |
2025-01-08 16:30澳篮联 | 2025-01-08 16:30 | 新西兰破坏者 | 74:83 | 布里斯班子弹 | -6.5负 |
2025-01-05 11:30澳篮联 | 2025-01-05 11:30 | 珀斯野猫 | 96:86 | 新西兰破坏者 | 7.5负 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 3.3 | 1.31 | 93.77% | > |
初 | 4 | 1.22 | 93.49% | ||
立* | 即 | 3.25 | 1.28 | 91.83% | > |
初 | 3.4 | 1.28 | 92.99% | ||
澳* | 即 | 3.65 | 1.16 | 88.02% | > |
初 | 4.1 | 1.12 | 87.97% | ||
皇* | 初 | 3.4 | 1.3 | 94.04% | > |
伟* | 即 | 3.7 | 1.26 | 93.99% | > |
初 | 3.8 | 1.22 | 92.35% | ||
Bw** | 即 | 3.25 | 1.28 | 91.83% | > |
初 | 3.6 | 1.3 | 95.51% | ||
Bet3** | 即 | 4 | 1.25 | 95.24% | > |
初 | 4.6 | 1.2 | 95.17% | ||
易** | 初 | 3.4 | 1.3 | 94.04% | > |
10B** | 即 | 3.75 | 1.25 | 93.75% | > |
初 | 4.33 | 1.2 | 93.96% | ||
Interwett** | 即 | 3.6 | 1.25 | 92.78% | > |
初 | 4 | 1.2 | 92.31% | ||
利* | 即 | 3.38 | 1.28 | 92.84% | > |
初 | 3.22 | 1.29 | 92.1% | ||
Cor** | 即 | 3.25 | 1.28 | 91.83% | > |
初 | 3.1 | 1.3 | 91.59% | ||
未知 | 即 | 3.55 | 1.25 | 92.45% | > |
初 | 3.65 | 1.24 | 92.56% | ||
未知 | 即 | 3.7 | 1.28 | 95.1% | > |
初 | 4.2 | 1.23 | 95.14% | ||
未知 | 即 | 3.5 | 1.25 | 92.11% | > |
初 | 4.33 | 1.18 | 92.73% | ||
未知 | 即 | 3.6 | 1.25 | 92.78% | > |
初 | 4.1 | 1.2 | 92.83% | ||
Ladbrok** | 即 | 4 | 1.32 | 99.25% | > |
初 | 4.5 | 1.17 | 92.86% | ||
未知 | 即 | 3.85 | 1.26 | 94.93% | > |
初 | 4.3 | 1.22 | 95.04% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据