萨尔普斯堡
问答(0)
问答
简称:
-
所在城市:
-
球场:
-
主教练:
Stefan Billborn
成立时间:
0年
球队市值:
-

暂无数据

号码 姓名 出生日期 身高 国籍 位置
10 隆特基斯 1997-05-10 183 瑞典 中场
11 蒂布林 1994-09-07 171 瑞典 中场
18 恩古阿利 1992-01-23 174 加蓬 中场
8 杰佩.安德森 1992-12-06 178 丹麦 中场
29 乌佐乔克乌 1999-07-30 178 丹麦 中场
25 米克尔·麦加德 1995-09-20 180 丹麦 中场
6 马丁·霍兰德 1995-09-17 185 挪威 中场
20 雷哈尔德森 1999-04-21 0 挪威 中场
72 Sander Christiansen 2001-04-29 185 挪威 中场
23 尼克拉斯·桑德贝里 1991-12-24 183 挪威 中场
98 泽科尼尼 1998-01-12 179 挪威 前锋
22 克里斯蒂安·奥普赛斯 1990-01-06 189 挪威 前锋
14 乔-英格-贝格特 1990-09-11 186 挪威 前锋
74 阿里顿·拉卡伊 1900-01-02 189 挪威 前锋
19 亨利克·温德尔·迈斯特 1900-01-02 0 丹麦 前锋
14 阿玛杜·卡马拉 1900-01-02 0 挪威 前锋
4 比约恩·特维克 1996-02-28 183 挪威 后卫
16 托马森 1988-05-04 180 挪威 后卫
5 马格纳尔·奥德加德 1993-05-11 186 挪威 后卫
32 维齐尼 1997-05-12 174 挪威 后卫
17 安德斯·希姆 1900-01-02 0 挪威 后卫
2 埃利亚斯·克林伯格·豪格 1900-01-02 0 挪威 后卫
73 杰斯珀·约翰森 1900-01-02 0 - 后卫
31 安东·亨德里克森 1900-01-02 194 丹麦 后卫
3 阿尔瑙·卡萨斯 1900-01-02 191 西班牙 后卫
30 富兰克林·特博·乌钦纳 1900-01-02 0 尼日利亚 后卫
21 安德斯·克里斯坦森 1990-03-17 183 挪威 守门员
1 凯蒂尔·豪格 1998-06-12 187 挪威 守门员
40 利安德.奥 1900-01-02 182 挪威 守门员
让球指数
赢率 输率 近6场(由近及远)
总进球指数
大率 小率 近6场(由近及远)
单双统计
单率 双率 近6场(由近及远)
角球分布
0-7 8 9 10 11 12 13+
时间段分析(0'-15'表示0'00'-14'59')
0′-15′ 15′-30′ 30′-45′ 45′-60′ 60′-75′ 75′-90′
半全场胜负
链接已经复制