奥地利路斯登诺
问答(0)
问答
简称:
-
所在城市:
-
球场:
Lustenau
主教练:
Markus Mader
成立时间:
0年
球队市值:
-

暂无数据

号码 姓名 出生日期 身高 国籍 位置
20 施密德 1990-06-22 179 法国 中场
23 皮厄斯·格拉赫尔 1993-08-11 170 奥地利 中场
33 丹尼尔.蒂芬巴赫 1999-08-10 173 匈牙利 中场
8 托本·莱茵 2003-01-12 173 德国 中场
7 夸梅·奥弗里 1900-01-02 164 加纳 中场
18 施密德 1999-01-18 183 奥地利 前锋
70 斯特凡诺 1998-11-23 183 塞尔维亚 前锋
10 卢卡斯福瑞克 1997-12-30 180 奥地利 前锋
9 弗雷德里克森 2000-05-18 179 丹麦 前锋
19 博布齐恩 2003-04-29 175 德国 前锋
22 亚达莱·迪亚比 2000-08-09 184 法国 前锋
11 卢卡斯·卡尼克 1900-01-02 185 奥地利 前锋
15 西塞 1900-01-02 0 - 前锋
28 安德森 1998-01-03 184 巴西 后卫
31 M.马阿克 1992-05-12 192 奥地利 后卫
4 托比亚斯·贝格尔 2001-11-02 169 奥地利 后卫
3 K.博阿滕 1996-11-29 191 加纳 后卫
6 达里霍.格鲁齐 1999-05-19 188 奥地利 后卫
2 波利斯·塞巴斯蒂安·莫泰尼斯 1999-05-08 183 法国 后卫
7 费边格迈纳尔 1997-01-27 177 奥地利 后卫
5 里奥·梅茨勒 2002-04-17 186 奥地利 后卫
11 贝拉-迪亚洛 2001-06-24 176 法国 后卫
21 阿马尔.赫拉次 1998-06-13 190 奥地利 守门员
27 多米尼克·席尔 1994-07-20 184 奥地利 守门员
29 西蒙·内斯勒-陶布尔 1900-01-02 0 奥地利 守门员
让球指数
赢率 输率 近6场(由近及远)
总进球指数
大率 小率 近6场(由近及远)
单双统计
单率 双率 近6场(由近及远)
角球分布
0-7 8 9 10 11 12 13+
时间段分析(0'-15'表示0'00'-14'59')
0′-15′ 15′-30′ 30′-45′ 45′-60′ 60′-75′ 75′-90′
半全场胜负
链接已经复制