LASK林茨
问答(0)
问答
简称:
-
所在城市:
林茨
球场:
Stadion Der Stadt Linz
主教练:
Thomas Sageder
成立时间:
1908年
球队市值:
-

暂无数据

号码 姓名 出生日期 身高 国籍 位置
55 达尔博 2001-06-06 178 冈比亚 中场
10 罗伯特.祖积 1992-02-05 189 奥地利 中场
29 弗莱克尔 1995-10-29 173 奥地利 中场
27 戈吉格尔 1993-03-15 181 奥地利 中场
18 布兰科·约维西奇 1993-03-18 179 塞尔维亚 中场
21 伊凡·吕比克 1996-07-07 184 奥地利 中场
8 米肖尔 1995-05-09 178 奥地利 中场
7 雷内·伦纳 1993-11-29 182 奥地利 中场
30 萨斯查·霍瓦斯 1996-08-22 165 奥地利 中场
- 约万·卢基奇 1900-01-02 177 塞尔维亚 中场
23 易卜拉欣·穆斯塔法 1900-01-02 180 加纳 中场
19 平托尔 2000-08-05 179 法国 前锋
14 侯赛因巴斯 1996-02-15 183 奥地利 前锋
15 安塞尔姆 2000-02-24 171 奥地利 前锋
11 穆萨-科内 1996-12-30 175 塞内加尔 前锋
24 埃里亚斯·哈维尔 2003-04-16 180 奥地利 前锋
9 马林·卢比西奇 1900-01-02 183 克罗地亚 前锋
17 摩西·乌索尔 1900-01-02 0 尼日利亚 前锋
44 阿迪尔·塔维 1900-01-02 179 法国 前锋
16 安德雷德 1998-10-16 187 巴拿马 后卫
2 乔治·贝洛 2002-01-22 165 美国 后卫
22 菲利普.斯托伊科维奇 1993-01-22 176 黑山 后卫
6 维辛格 1994-05-23 181 奥地利 后卫
33 卢坎德 1994-03-21 190 奥地利 后卫
5 泽雷斯 1993-03-14 185 德国 后卫
31 亚尼斯 1998-08-18 188 法国 后卫
25 萨努西巴 2004-01-05 178 Germany,Senegal 后卫
4 马克西姆·塔洛维耶罗夫 1900-01-02 0 捷克 后卫
26 菲利普·特瓦德奇克 1900-01-02 180 捷克 后卫
28 谢本汉德尔 1990-01-18 183 奥地利 守门员
39 尼古拉斯·波尔斯特 2002-07-07 188 奥地利 守门员
36 卢卡斯·荣格维斯 1900-01-02 0 奥地利 守门员
1 托比亚斯·拉瓦尔 1900-01-02 195 奥地利 守门员
让球指数
赢率 输率 近6场(由近及远)
总进球指数
大率 小率 近6场(由近及远)
单双统计
单率 双率 近6场(由近及远)
角球分布
0-7 8 9 10 11 12 13+
时间段分析(0'-15'表示0'00'-14'59')
0′-15′ 15′-30′ 30′-45′ 45′-60′ 60′-75′ 75′-90′
半全场胜负
链接已经复制