BW林茨
问答(0)
问答
简称:
-
所在城市:
林茨
球场:
-
主教练:
Gerald Scheiblehner
成立时间:
0年
球队市值:
-

暂无数据

号码 姓名 出生日期 身高 国籍 位置
6 托比阿斯·科赫 2001-04-06 180 奥地利 中场
27 S.霍都姆 1994-11-27 189 奥地利 中场
28 马塞尔·施坦特 2000-08-17 182 奥地利 中场
26 卢卡斯.图什 1996-03-29 184 奥地利 中场
4 克莱恩 1997-05-17 180 奥地利 中场
17 阿莱姆·帕西奇 1997-08-23 194 斯洛文尼亚 中场
7 诺斯 2001-01-01 181 德国 中场
29 伊布拉希米 2003-02-09 180 德国 中场
13 迈克尔·布拉德内 1995-02-13 175 奥地利 中场
19 亚历山大·布里德尔 2002-04-21 0 奥地利 中场
20 西蒙·塞德尔 2002-09-04 0 奥地利 中场
5 米特罗维奇 1900-01-02 183 塞尔维亚 中场
30 克里斯蒂安·多布拉斯 1900-01-02 175 奥地利 中场
26 尤努斯·卡拉卡亚 1900-01-02 0 土耳其 中场
9 Ronivaldo 1989-03-24 173 巴西 前锋
10 保罗.门萨 1999-10-13 176 加纳 前锋
18 费尔塔格 2001-12-18 186 奥地利 前锋
11 拉斐尔·霍费尔 2003-02-14 0 奥地利 前锋
2 F.史达乌斯 1994-08-06 195 奥地利 后卫
8 西蒙·皮尔克 1997-04-03 176 奥地利 后卫
15 M.马兰达 1997-07-09 188 奥地利 后卫
22 费边.温哈格 2001-09-07 168 奥地利 后卫
14 朱利安·戈列斯 1999-09-22 190 奥地利 后卫
37 诺萨·伊奥博萨·埃德克波洛 1900-01-02 179 奥地利 后卫
- 埃尔文·索夫蒂克 1900-01-02 0 奥地利 后卫
12 卢克斯 1987-11-08 185 奥地利 守门员
1 尼古拉斯施密德 1997-02-22 195 奥地利 守门员
21 G.费利克斯 1996-10-03 183 奥地利 守门员
41 阿明·萨尔切维奇 1999-05-01 0 奥地利 守门员
31 凯文·拉杜洛维奇 1900-01-02 0 奥地利 守门员
41 安德烈亚斯·托基奇 1900-01-02 190 奥地利 守门员
让球指数
赢率 输率 近6场(由近及远)
总进球指数
大率 小率 近6场(由近及远)
单双统计
单率 双率 近6场(由近及远)
角球分布
0-7 8 9 10 11 12 13+
时间段分析(0'-15'表示0'00'-14'59')
0′-15′ 15′-30′ 30′-45′ 45′-60′ 60′-75′ 75′-90′
半全场胜负
链接已经复制