欧本
问答(0)
问答
简称:
-
所在城市:
-
球场:
基尔维格球场
主教练:
弗洛里安·科菲尔特
成立时间:
1945年
球队市值:
-
数据 本队场均数据(近10场) 战绩(近10场)
主场 进球: 1.3 失球: 2.1 角球: 4.1 3 1 6
客场 进球: 1.3 失球: 1.5 角球: 4.6 2 4 4
全部 进球: 1.2 失球: 1.6 角球: 4.3 3 3 4
胜平负走势(近10场)

未开始

全部
比乙
全部
主场
客场
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
胜/负/平
主胜
让球
客胜
总分
比乙
25/04/12 22:00
-/-/-
-
-
-
-
-
-
比乙
25/04/19 02:00
-/-/-
-
-
-
-
-
-

暂无数据

号码 姓名 出生日期 身高 国籍 位置
8 莫沃尔德 1993-07-03 183 德国 中场
23 艾萨克.克里斯蒂 1997-10-18 188 威尔士 中场
14 杰罗姆·迪奥 1999-04-19 175 比利时 中场
19 潘托维奇 1996-07-07 185 塞尔维亚 中场
10 里根·查尔斯·库克 1997-02-14 175 英格兰 中场
6 拜耶 2000-12-27 177 比利时 中场
35 博里斯·兰伯特 1900-01-02 187 比利时 中场
7 伊萨克·努胡 1900-01-02 171 加纳 中场
77 奥格 1900-01-02 175 比利时 中场
18 阿玛杜·凯塔 1900-01-02 170 几内亚 中场
- Pape Youssou·Niang 1900-01-02 190 塞内加尔 中场
27 芬博加森 1989-02-01 184 冰岛 前锋
17 比亚莱克 2001-11-11 191 波兰 前锋
4 维克托·帕尔森 1991-04-30 186 冰岛 后卫
3 杰森·戴维森 1991-06-29 180 澳大利亚 后卫
2 詹纳斯丁 2000-08-18 191 比利时 后卫
21 简·克拉尔 1999-04-05 197 捷克 后卫
29 阿洛 2002-01-23 176 France,Cote d'Ivoire 后卫
11 比图马扎拉 2002-12-10 178 法国 后卫
30 J.戈伦茨 1999-07-26 192 斯洛文尼亚 后卫
15 加里·麦格尼 1900-01-02 173 比利时 后卫
28 埃舒伊斯 1900-01-02 187 比利时 后卫
25 亚历山德·菲林 1900-01-02 185 俄罗斯 后卫
32 Zaatout·Wassim 1900-01-02 0 比利时 后卫
36 Luca·Chavet 1900-01-02 0 比利时 后卫
34 Lorenzo·Youndje 1900-01-02 0 比利时 后卫
77 Corneille·Ngangala 1900-01-02 0 比利时 后卫
31 伊诺桑 2000-04-16 192 法国 守门员
24 斯洛尼纳 2004-05-15 193 美国 守门员
33 努卢德恩 1999-02-08 190 加纳 守门员
99 汤姆·罗斯福 1900-01-02 0 比利时 守门员
44 朱利安·埃利亚斯·雷纳 1900-01-02 0 德国 守门员
24号 加布里埃尔·斯沃尼纳 2004-05-15 193 美国 门将-
让球指数
赢率 输率 近6场(由近及远)
总进球指数
大率 小率 近6场(由近及远)
单双统计
单率 双率 近6场(由近及远)
角球分布
0-7 8 9 10 11 12 13+
时间段分析(0'-15'表示0'00'-14'59')
0′-15′ 15′-30′ 30′-45′ 45′-60′ 60′-75′ 75′-90′
半全场胜负
比乙积分榜
24-25
15-16
14-15
13-14
12-13
11-12
09-10
排名
球队
胜/平/负
积分
1
17/7/3
57
3
15/9/3
53
4
13/9/5
47
5
12/11/4
46
6
12/5/9
40
8
9/6/11
32
9
8/8/11
31
10
7/6/13
27
11
7/5/14
25
12
6/6/14
23
14
3/10/13
18
15
3/6/17
14
16
0/14/0
-6
升级
升级附加赛
降级
链接已经复制