12-23 00:00
土超 已结束
12-23 00:30
英超 已结束
12-23 00:30
德甲 已结束
12-23 01:00
意甲 已结束
12-23 01:30
西甲 已结束
12-23 01:30
西甲 已结束
12-23 03:45
意甲 已结束
12-23 04:00
西甲 已结束
12-23 07:00
NBA 未开始
12-23 07:00
NBA 未开始
12-23 08:00
NBA 未开始
12-23 16:30
NBL 未开始
12-23 19:35
CBA 未开始
12-23 19:35
CBA 未开始
12-23 19:35
CBA 未开始
12-23 19:35
CBA 未开始
12-23 19:35
CBA 未开始
12-23 19:35
CBA 未开始
12-23 19:35
CBA 未开始
12-23 19:35
CBA 未开始

英超冠军数排行榜 求历届英超冠军

竞技之星 2024-05-04 06:32:10 发布
浏览:164
分享:

英超冠军数排行榜 求历届英超冠军

大家好,关于英超冠军数排行榜很多朋友都还不太明白,今天小编就来为大家分享关于求历届英超冠军的知识,希望对各位有所帮助!

一、现在英超夺冠次数最多的球队

英超成立后至今(1992~2016),夺冠次数最多的球队是曼彻斯特联,这支球队累计获得13次英超联赛冠军。

【详细说明】截至2015/2016赛季,英超有六支球队曾经夺得冠军:曼联13次;切尔西4次;阿森纳3次;曼城2次;布莱克本1次;莱斯特城1次。这些球队获得冠军的详细时间如下:

曼彻斯特联(13次)【1992/1993、1993/1994、1995/1996、1996/1997、1998/1999、1999/2000、2000/2001、2002/2003、2006/2007、2007/2008、2008/2009、2010/2011、2012/2013】

切尔西(4次)【2004/2005、2005/2006、2009/2010、2014/2015】

阿森纳(3次)【1997/1998、2001/2002、2003/2004】

曼彻斯特城(2次)【2011/2012、2013/2014】

布莱克本流浪者(1次)【1994/1995】

莱斯特城(1)【2015/2016】

二、求历届英超冠军

以下表格为英格兰顶级足球联赛历届冠军,曼联全部标记为红色,括号内为截至当赛季曼联总共的联赛冠军数。(注:92年之前为老英甲联赛)

2009-2010切尔西 38 27 5 6 103:32 86

2008-2009曼联(18) 38 28 6 4 68:24 90

2007-2008曼联(17) 38 27 6 5 80:22 87

2006-2007曼联(16) 38 28 5 5 83:27 89

2005-2006切尔西 38 29 4 5 72:22 91

2004-2005切尔西 38 29 8 1 72:15 95

2003-2004阿森纳 38 26 12 0 73:26 90

2002-2003曼联(15) 38 25 8 5 74:34 83

2001-2002阿森纳 38 26 9 3 79:36 87

2000-2001曼联(14) 38 24 8 6 79:31 80

1999-2000曼联(13) 38 28 7 3 97:45 91

1998-1999曼联(12) 38 22 13 3 80:37 79

1997-1998阿森纳 38 23 9 6 68:33 78

1996-1997曼联(11) 38 21 12 5 76:44 75

1995-1996曼联(10) 38 25 7 6 73:35 82

1994-1995布莱克本 42 27 8 7 80:39 89

1993-1994曼联(9) 42 27 11 4 80:38 92

1992-1993曼联(8) 42 24 12 6 67:31 84

1991-1992利兹联 42 22 16 4 74:37 82

1990-1991阿森纳 38 24 13 1 74:18 83

1989-1990利物浦 38 23 10 5 78:37 79

1988-1989阿森纳 38 22 10 6 73:36 76

1987-1988利物浦 40 26 12 2 87:24 90

1986-1987埃弗顿 42 26 8 8 76:31 86

1985-1986利物浦 42 26 10 6 89:37 88

1984-1985埃弗顿 42 28 6 8 88:43 90

1983-1984利物浦 42 22 14 6 73:32 80

1982-1983利物浦 42 24 10 8 87:37 82

1981-1982利物浦 42 26 9 7 80:32 87

1980-1981阿斯顿维拉 42 26 8 8 72:40 60

1979-1980利物浦 42 25 10 7 81:30 60

1978-1979利物浦 42 30 8 4 85:16 68

1977-1978诺丁汉森林 42 25 14 3 69:24 64

1976-1977利物浦 42 23 11 8 62:33 57

1975-1976利物浦 42 23 14 5 66:31 60

1974-1975德比郡 42 21 11 10 67:49 53

1973-1974利兹联 42 24 14 4 66:31 62

1972-1973利物浦 42 25 10 7 72:42 60

1971-1972德比郡 42 24 10 8 69:33 58

1970-1971阿森纳 42 29 7 6 71:29 65

1969-1970埃弗顿 42 29 8 5 72:34 66

1968-1969利兹联 42 27 13 2 66:26 67

1967-1968曼城 42 26 6 10 86:43 58

1966-1967曼联(7) 42 24 12 6 84:45 60

1965-1966利物浦 42 26 9 7 79:34 61

1964-1965曼联(6) 42 26 9 7 89:39 61

1963-1964利物浦 42 26 5 11 92:45 57

1962-1963埃弗顿 42 25 11 6 84:42 61

1961-1962伊普斯维奇 42 24 8 10 93:67 56

1960-1961热刺 42 31 4 7 115:55 66

1959-1960伯恩利 42 24 7 11 85:61 55

1958-1959狼 42 28 5 9 110:49 61

1957-1958狼 42 28 8 6 103:47 64

1956-1957曼联(5) 42 28 8 6 103:54 64

1955-1956曼联(4) 42 25 10 7 83:53 60

1954-1955切尔西 42 20 12 10 81:57 52

1953-1954狼 42 25 7 10 96:56 57

1952-1953阿森纳 42 21 12 9 97:64 54

1951-1952曼联(3) 42 23 11 8 95:52 57

1950-1951热刺 42 25 10 7 82:44 60

1949-1950朴茨茅斯 42 22 9 11 74:38 53

1948-1949朴茨茅斯 42 25 8 9 84:42 58

1947-1948阿森纳 42 23 13 6 81:32 59

1946-1947利物浦 42 25 7 10 84:52 57

1938-1939埃弗顿 42 27 5 10 88:52 89

1937-1938阿森纳 42 21 10 11 77:44 52

1936-1937曼城 42 22 13 7 107:61 57

1935-1936桑德兰 42 25 6 11 109:74 56

1934-1935阿森纳 42 23 12 7 115:46 58

1933-1934阿森纳 42 25 9 8 75:47 59

1932-1933阿森纳 42 25 8 9 118:61 58

1931-1932埃弗顿 42 26 4 12 116:64 56

1930-1931阿森纳 42 28 10 4 127:59 66

1929-1930谢周三 42 26 8 8 105:57 60

1928-1929谢周三 42 21 10 11 86:62 52

1927-1928埃弗顿 42 20 13 9 102:66 53

1926-1927纽卡斯尔 42 25 6 11 96:58 56

1925-1926哈德斯菲尔德 42 23 11 8 92:60 57

1924-1925哈德斯菲尔德 42 21 16 5 69:28 58

1923-1924哈德斯菲尔德 42 23 11 8 60:33 57

1922-1923利物浦 42 26 8 8 70:31 60

1921-1922利物浦 42 22 13 7 63:36 57

1920-1921伯恩利 42 23 13 6 79:36 59

1919-1920西布罗姆维奇 42 28 4 10 104:47 60

1914-1915埃弗顿 38 19 8 11 76:47 46

1913-1914布莱克本 38 20 11 7 78:42 51

1912-1913桑德兰 38 25 4 9 86:43 50

1911-1912布莱克本 38 20 9 9 60:43 49

1910-1911曼联(2) 38 22 8 8 72:40 52

1909-1910阿斯顿维拉 38 23 7 8 84:42 53

1908-1909纽卡斯尔 38 24 5 9 65:41 53

1907-1908曼联(1) 38 23 6 9 81:48 52

1906-1907纽卡斯尔 38 22 7 9 74:46 51

1905-1906利物浦 38 23 5 10 79:46 51

1904-1905纽卡斯尔 34 23 2 9 72:33 48

1903-1904谢周三 34 20 7 7 48:28 47

1902-1903谢周三 34 19 4 11 54:36 42

1901-1902桑德兰 34 19 6 9 50:35 44

1900-1901利物浦 34 19 7 8 59:35 45

1899-1900阿斯顿维拉 34 22 6 6 77:35 50

1898-1899阿斯顿维拉 34 19 7 8 76:40 45

1897-1898谢联 30 17 8 5 56:31 42

1896-1897阿斯顿维拉 30 21 5 4 73:38 47

1895-1896阿斯顿维拉 30 20 5 5 78:45 45

1894-1895桑德兰 30 21 5 4 80:37 47

1893-1894阿斯顿维拉 30 19 6 5 84:42 44

1892-1893桑德兰 30 22 4 4 100:36 48

1891-1892桑德兰 26 21 0 5 93:36 42

1890-1891埃弗顿 22 14 1 7 63:29 29

1889-1890普雷斯顿北区 22 15 3 4 71:30 33

1888-1889普雷斯顿北区 22 18 4 0 74:15 40

关于本次英超冠军数排行榜和求历届英超冠军的问题分享到这里就结束了,如果解决了您的问题,我们非常高兴。

* 该资讯由用户编辑上传,如有侵权,请联系网站删除!查看我们过去几个月的所有文章,请访问 文章归档 页面。
#英超冠军数排行榜 #历届英超冠军
链接已经复制