暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
立* | 即 | 1.25 | 5.75 | 7.5 | 90.31% | > |
初 | 1.22 | 5.75 | 8 | 89.4% | ||
皇* | 初 | 1.2 | 5.2 | 8 | 86.91% | > |
伟* | 即 | 1.22 | 5.25 | 9 | 89.19% | > |
初 | 1.2 | 5.5 | 9.5 | 89.25% | ||
易** | 即 | 1.27 | 5.8 | 5.5 | 87.59% | > |
初 | 1.2 | 5.2 | 8.7 | 87.67% | ||
平均** | 即 | 1.23 | 5.68 | 7.78 | 89.48% | > |
初 | 1.21 | 5.86 | 8 | 89.12% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据