暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 3.5 | 3.2 | 2 | 91.06% | > |
初 | 3.5 | 3.25 | 1.95 | 90.4% | ||
立* | 初 | 3.4 | 3.2 | 1.95 | 89.33% | > |
澳* | 初 | 3.12 | 3.25 | 1.91 | 86.82% | > |
皇* | 即 | 3.3 | 3.4 | 1.99 | 90.94% | > |
初 | 3.2 | 3.35 | 1.97 | 89.4% | ||
伟* | 即 | 3.6 | 3.4 | 1.95 | 92.19% | > |
初 | 3.6 | 3.4 | 1.95 | 92.19% | ||
Bw** | 初 | 3.4 | 3.2 | 1.93 | 88.91% | > |
Bet3** | 初 | 3.6 | 3.6 | 1.91 | 92.67% | > |
易** | 即 | 3.6 | 3.6 | 1.91 | 92.67% | > |
初 | 3.2 | 3.4 | 1.97 | 89.75% | ||
SN** | 即 | 3.5 | 3.4 | 1.9 | 90.4% | > |
初 | 3.4 | 3.5 | 1.87 | 89.72% | ||
10B** | 即 | 3.5 | 3.4 | 1.95 | 91.52% | > |
初 | 3.55 | 3.4 | 1.95 | 91.86% | ||
必* | 即 | 3.4 | 3.4 | 1.85 | 88.59% | > |
初 | 3.5 | 3.5 | 1.9 | 91.1% | ||
1xB** | 即 | 3.56 | 3.45 | 1.95 | 92.29% | > |
初 | 3.54 | 3.45 | 1.96 | 92.37% | ||
明* | 即 | 3.3 | 3.25 | 2.06 | 91.23% | > |
初 | 3.6 | 3.15 | 1.91 | 89.38% | ||
平* | 即 | 3.68 | 3.69 | 2.01 | 96.13% | > |
初 | 3.57 | 3.68 | 1.98 | 94.62% | ||
利* | 即 | 3.28 | 3.11 | 1.99 | 88.58% | > |
初 | 3.16 | 2.99 | 1.93 | 85.54% | ||
优** | 即 | 3.45 | 3.55 | 1.94 | 92% | > |
初 | 3.55 | 3.65 | 1.95 | 93.59% | ||
马* | 即 | 3.54 | 3.45 | 1.93 | 91.7% | > |
初 | 3.52 | 3.45 | 1.94 | 91.79% | ||
必* | 即 | 3.4 | 3.4 | 1.95 | 90.82% | > |
初 | 3.4 | 3.3 | 1.91 | 89.23% | ||
平均** | 即 | 3.46 | 3.37 | 1.94 | 90.81% | > |
初 | 3.42 | 3.45 | 1.9 | 90.21% | ||
888spo** | 即 | 3.5 | 3.2 | 2 | 91.06% | > |
初 | 3.5 | 3.25 | 1.95 | 90.4% | ||
Tipi** | 即 | 3.8 | 3.4 | 1.83 | 90.6% | > |
初 | 3.4 | 3.5 | 1.93 | 91.08% | ||
Beta** | 即 | 3.55 | 3.55 | 1.98 | 93.6% | > |
初 | 3.5 | 3.6 | 1.98 | 93.59% | ||
Fonb** | 即 | 3.6 | 3.55 | 1.92 | 92.57% | > |
初 | 3.55 | 3.6 | 1.92 | 92.57% | ||
未知 | 初 | 3.5 | 3.3 | 1.95 | 90.78% | > |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据