暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
立* | 即 | 2.3 | 3.1 | 2.75 | 89.21% | > |
初 | 2.75 | 3.1 | 2.3 | 89.21% | ||
澳* | 即 | 2.25 | 3.21 | 2.5 | 86.51% | > |
初 | 2.6 | 3.21 | 2.2 | 86.9% | ||
皇* | 即 | 2.27 | 3.2 | 2.74 | 89.45% | > |
初 | 2.26 | 3.2 | 2.72 | 89.08% | ||
伟* | 即 | 2.25 | 3.1 | 2.87 | 89.65% | > |
初 | 2.3 | 3 | 2.8 | 88.87% | ||
易** | 即 | 2.3 | 3.4 | 2.8 | 92.08% | > |
初 | 2.26 | 3.2 | 2.7 | 88.86% | ||
平均** | 即 | 2.29 | 3.18 | 2.83 | 90.54% | > |
初 | 2.4 | 3.25 | 2.8 | 92.46% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据