暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-14 01:45欧协联 | 2025-03-14 01:45 | 维也纳快速 | *2 : 1 | 巴尼亚卢卡战士 | -1.25赢 |
2025-03-07 04:00欧协联 | 2025-03-07 04:00 | 巴尼亚卢卡战士 | 1 : 1 | 维也纳快速 | 0.25赢 |
2025-02-21 01:45欧协联 | 2025-02-21 01:45 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 0 : 0* | 巴尼亚卢卡战士 | -0.75赢 |
2025-02-14 04:00欧协联 | 2025-02-14 04:00 | 巴尼亚卢卡战士 | 1 : 0 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 0.25赢 |
2024-12-20 04:00欧协联 | 2024-12-20 04:00 | 巴尼亚卢卡战士 | 0 : 0 | 奥莫尼亚 | 0.50赢 |
2024-12-13 04:00欧协联 | 2024-12-13 04:00 | 沙姆洛克流浪者 | 3 : 0 | 巴尼亚卢卡战士 | -0.25负 |
2024-11-29 01:45欧协联 | 2024-11-29 01:45 | 巴尼亚卢卡战士 | 2 : 1 | 林茨 | 0.25赢 |
2024-11-07 22:30欧协联 | 2024-11-07 22:30 | 维京古 | 2 : 0 | 巴尼亚卢卡战士 | -0.50负 |
2024-10-25 00:45欧协联 | 2024-10-25 00:45 | 希腊人竞技 | 0 : 1 | 巴尼亚卢卡战士 | -1.00赢 |
2024-10-04 03:00欧协联 | 2024-10-04 03:00 | 巴尼亚卢卡战士 | 1 : 1 | 帕纳辛纳科斯 | 0.50赢 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2021-12-10 04:00欧协联 | 2021-12-10 04:00 | 奥莫尼亚 | 0 : 0 | 凯拉特 | -- |
2021-11-25 23:30欧协联 | 2021-11-25 23:30 | 凯拉特 | 2 : 3 | 巴塞尔 | -- |
2021-11-04 23:30欧协联 | 2021-11-04 23:30 | 凯拉特 | 1 : 2 | 卡拉巴赫 | -- |
2021-10-22 00:45欧协联 | 2021-10-22 00:45 | 卡拉巴赫 | 2 : 1 | 凯拉特 | -- |
2021-10-01 03:00欧协联 | 2021-10-01 03:00 | 巴塞尔 | 4 : 2 | 凯拉特 | -- |
2021-09-16 22:30欧协联 | 2021-09-16 22:30 | 凯拉特 | 0 : 0 | 奥莫尼亚 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 初 | 2.15 | 3.4 | 2.88 | 90.38% | > |
10B** | 即 | 2.15 | 3.5 | 2.8 | 90.25% | > |
初 | 2.1 | 3.6 | 2.9 | 91.01% | ||
必* | 即 | 2.05 | 3.5 | 2.75 | 87.94% | > |
初 | 2.05 | 3.6 | 2.9 | 90.06% | ||
1xB** | 即 | 2.12 | 3.55 | 2.89 | 90.96% | > |
初 | 2.12 | 3.64 | 2.84 | 91.03% | ||
明* | 即 | 2.05 | 3.55 | 2.83 | 89.06% | > |
初 | 2.08 | 3.55 | 2.8 | 89.32% | ||
利* | 即 | 2.04 | 3.25 | 2.62 | 84.78% | > |
初 | 2.03 | 3.32 | 2.58 | 84.64% | ||
马* | 即 | 2.1 | 3.55 | 2.84 | 90.09% | > |
初 | 2.1 | 3.64 | 2.79 | 90.14% | ||
Fonb** | 初 | 2.15 | 3.6 | 2.95 | 92.43% | > |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据