暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
K联赛 | 7 | 4 | 1/3/0 | 4/3 | 6 |
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
K联赛 | 12 | 4 | 0/2/2 | 3/7 | 2 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-12 18:00亚冠精英赛 | 2025-03-12 18:00 | 光州FC | *3 : 0 | 神户胜利船 | 0.25赢 |
2025-03-05 18:00亚冠精英赛 | 2025-03-05 18:00 | 神户胜利船 | 2 : 0 | 光州FC | -1.00负 |
2025-02-18 18:00亚冠精英赛 | 2025-02-18 18:00 | 光州FC | 2 : 2 | 武里南联 | 0.25赢 |
2025-02-11 20:00亚冠精英赛 | 2025-02-11 20:00 | 山东泰山 | 3 : 1 | 光州FC | 0.00负 |
2024-12-03 20:00亚冠精英赛 | 2024-12-03 20:00 | 上海海港 | 1 : 1 | 光州FC | -0.75赢 |
2024-11-27 18:00亚冠精英赛 | 2024-11-27 18:00 | 光州FC | 1 : 0 | 上海申花 | -0.25赢 |
2024-11-05 18:00亚冠精英赛 | 2024-11-05 18:00 | 神户胜利船 | 2 : 0 | 光州FC | -0.75负 |
2024-10-22 18:00亚冠精英赛 | 2024-10-22 18:00 | 光州FC | 3 : 1 | 柔佛DT | -0.25赢 |
2024-10-01 18:00亚冠精英赛 | 2024-10-01 18:00 | 川崎前锋 | 0 : 1 | 光州FC | -0.75赢 |
2024-09-17 18:00亚冠精英赛 | 2024-09-17 18:00 | 光州FC | 7 : 3 | 横滨水手 | -0.25赢 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-18 20:00亚冠精英赛 | 2025-02-18 20:00 | 柔佛DT | 5 : 2 | 浦项制铁 | -1.00负 |
2025-02-11 18:00亚冠精英赛 | 2025-02-11 18:00 | 浦项制铁 | 0 : 4 | 川崎前锋 | 0.25负 |
2024-12-03 18:00亚冠精英赛 | 2024-12-03 18:00 | 浦项制铁 | 3 : 1 | 神户胜利船 | -0.25赢 |
2024-11-27 18:00亚冠精英赛 | 2024-11-27 18:00 | 横滨水手 | 2 : 0 | 浦项制铁 | -2.00走 |
2024-11-06 18:00亚冠精英赛 | 2024-11-06 18:00 | 浦项制铁 | 4 : 2 | 山东泰山 | -1.00赢 |
2024-10-22 20:00亚冠精英赛 | 2024-10-22 20:00 | 武里南联 | 1 : 0 | 浦项制铁 | -0.75负 |
2024-10-01 18:00亚冠精英赛 | 2024-10-01 18:00 | 浦项制铁 | 3 : 0 | 上海海港 | -0.25赢 |
2024-09-17 20:00亚冠精英赛 | 2024-09-17 20:00 | 上海申花 | 4 : 1 | 浦项制铁 | -1.00负 |
2024-02-20 18:00亚冠精英赛 | 2024-02-20 18:00 | 浦项制铁 | 1 : 1* | 全北现代 | -- |
2024-02-14 18:00亚冠精英赛 | 2024-02-14 18:00 | 全北现代 | 2 : 0 | 浦项制铁 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 2.3 | 3.25 | 3.1 | 93.89% | > |
初 | 2.3 | 3.2 | 3.1 | 93.47% | ||
澳* | 初 | 2.22 | 3.25 | 2.83 | 89.97% | > |
皇* | 即 | 2.29 | 3.3 | 2.92 | 92.41% | > |
初 | 2.29 | 3.35 | 2.92 | 92.79% | ||
Bet3** | 初 | 2.3 | 3.2 | 3.1 | 93.47% | > |
SN** | 即 | 2.25 | 3.05 | 3 | 90.44% | > |
初 | 2.3 | 3.05 | 3 | 91.24% | ||
10B** | 即 | 2.4 | 3.1 | 3 | 93.23% | > |
初 | 2.35 | 3.1 | 3.1 | 93.4% | ||
必* | 即 | 2.4 | 3 | 3 | 92.31% | > |
初 | 2.25 | 3.1 | 3.25 | 93.05% | ||
1xB** | 即 | 2.35 | 3.3 | 3.09 | 95.04% | > |
初 | 2.4 | 3.2 | 3.19 | 95.91% | ||
平* | 初 | 2.37 | 3.19 | 3.17 | 95.16% | > |
利* | 即 | 2.29 | 2.95 | 2.82 | 88.47% | > |
初 | 2.31 | 2.99 | 2.77 | 88.62% | ||
马* | 即 | 2.33 | 3.3 | 3.1 | 94.81% | > |
初 | 2.32 | 3.28 | 3.12 | 94.66% | ||
必* | 即 | 2.25 | 3.2 | 2.9 | 90.76% | > |
初 | 2.25 | 3 | 3 | 90% | ||
平均** | 即 | 2.31 | 3.11 | 3.02 | 92.12% | > |
初 | 2.22 | 3.13 | 3.32 | 93.36% | ||
888spo** | 即 | 2.25 | 3.2 | 2.9 | 90.76% | > |
初 | 2.25 | 3.1 | 3 | 90.88% | ||
Tipi** | 即 | 2.25 | 3.1 | 3.1 | 91.78% | > |
初 | 2.3 | 3.1 | 3.1 | 92.6% | ||
Beta** | 初 | 2.35 | 3.05 | 3.15 | 93.38% | > |
Fonb** | 即 | 2.35 | 3.25 | 3.15 | 95.18% | > |
初 | 2.35 | 3.2 | 3.15 | 94.74% | ||
伟* | 即 | 2.3 | 3.2 | 3.1 | 93.47% | > |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据