暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-04 22:00:00意甲 | 2025-01-04 22:00:00 | 威尼斯 | 1 : 1 | 恩波利 | -- |
2022-01-16 22:00:00意甲 | 2022-01-16 22:00:00 | 威尼斯 | 1 : 1 | 恩波利 | -- |
2021-09-11 21:00:00意甲 | 2021-09-11 21:00:00 | 恩波利 | 1 : 2 | 威尼斯 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-06 21:00意甲 | 2025-04-06 21:00 | 恩波利 | 0 : 0 | 卡利亚里 | 0.00走 |
2025-03-29 22:00意甲 | 2025-03-29 22:00 | 科莫 | 1 : 1 | 恩波利 | -0.75赢 |
2025-03-16 03:45意甲 | 2025-03-16 03:45 | 都灵 | 1 : 0 | 恩波利 | -0.75负 |
2025-03-10 01:00意甲 | 2025-03-10 01:00 | 恩波利 | 0 : 1 | 罗马 | 0.50负 |
2025-03-02 22:00意甲 | 2025-03-02 22:00 | 热那亚 | 1 : 1 | 恩波利 | -0.50赢 |
2025-02-24 01:00意甲 | 2025-02-24 01:00 | 恩波利 | 0 : 5 | 亚特兰大 | 1.25负 |
2025-02-16 22:00意甲 | 2025-02-16 22:00 | 乌迪内斯 | 3 : 0 | 恩波利 | -0.75负 |
2025-02-09 01:00意甲 | 2025-02-09 01:00 | 恩波利 | 0 : 2 | AC米兰 | 1.00负 |
2025-02-02 19:30意甲 | 2025-02-02 19:30 | 尤文图斯 | 4 : 1 | 恩波利 | -1.50负 |
2025-01-26 03:45意甲 | 2025-01-26 03:45 | 恩波利 | 1 : 1 | 博洛尼亚 | 0.50赢 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-06 18:30意甲 | 2025-04-06 18:30 | 莱切 | 1 : 1 | 威尼斯 | -0.25赢 |
2025-03-29 22:00意甲 | 2025-03-29 22:00 | 威尼斯 | 0 : 1 | 博洛尼亚 | 0.75负 |
2025-03-16 19:30意甲 | 2025-03-16 19:30 | 威尼斯 | 0 : 0 | 那不勒斯 | 1.00赢 |
2025-03-08 22:00意甲 | 2025-03-08 22:00 | 科莫 | 1 : 1 | 威尼斯 | -1.00赢 |
2025-03-01 22:00意甲 | 2025-03-01 22:00 | 亚特兰大 | 0 : 0 | 威尼斯 | -2.00赢 |
2025-02-22 22:00意甲 | 2025-02-22 22:00 | 威尼斯 | 0 : 0 | 拉齐奥 | 0.75赢 |
2025-02-18 03:45意甲 | 2025-02-18 03:45 | 热那亚 | 2 : 0 | 威尼斯 | -0.50负 |
2025-02-09 19:30意甲 | 2025-02-09 19:30 | 威尼斯 | 0 : 1 | 罗马 | 0.75负 |
2025-02-01 22:00意甲 | 2025-02-01 22:00 | 乌迪内斯 | 3 : 2 | 威尼斯 | -0.75负 |
2025-01-28 01:30意甲 | 2025-01-28 01:30 | 威尼斯 | 1 : 1 | 维罗纳 | -0.25负 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-04 21:00:00意甲 | 2025-05-04 21:00:00 | 第35轮 | 恩波利 | -- | 拉齐奥 |
2025-05-11 21:00:00意甲 | 2025-05-11 21:00:00 | 第36轮 | 恩波利 | -- | 帕尔马 |
2025-05-18 21:00:00意甲 | 2025-05-18 21:00:00 | 第37轮 | 蒙扎 | -- | 恩波利 |
2025-05-25 21:00:00意甲 | 2025-05-25 21:00:00 | 第38轮 | 恩波利 | -- | 维罗纳 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-04 21:00:00意甲 | 2025-05-04 21:00:00 | 第35轮 | 都灵 | -- | 威尼斯 |
2025-05-11 21:00:00意甲 | 2025-05-11 21:00:00 | 第36轮 | 威尼斯 | -- | 佛罗伦萨 |
2025-05-18 21:00:00意甲 | 2025-05-18 21:00:00 | 第37轮 | 卡利亚里 | -- | 威尼斯 |
2025-05-25 21:00:00意甲 | 2025-05-25 21:00:00 | 第38轮 | 威尼斯 | -- | 尤文图斯 |
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 初 | 2.3 | 3.1 | 3.25 | 93.89% | > |
Bw** | 初 | 2.35 | 3.1 | 3.25 | 94.71% | > |
Bet3** | 即 | 2.3 | 3 | 3.4 | 94.14% | > |
初 | 2.1 | 3.1 | 3.75 | 93.86% | ||
10B** | 即 | 2.3 | 3.05 | 3.25 | 93.43% | > |
初 | 2.1 | 3.1 | 3.7 | 93.54% | ||
1xB** | 即 | 2.39 | 3.23 | 3.48 | 98.49% | > |
初 | 2.2 | 3.25 | 3.94 | 98.42% | ||
明* | 初 | 2.27 | 3.05 | 3.2 | 92.52% | > |
平* | 即 | 2.29 | 3.19 | 3.34 | 95.28% | > |
初 | 2.29 | 3.15 | 3.26 | 94.26% | ||
优** | 初 | 2.3 | 3 | 3.4 | 94.14% | > |
必* | 即 | 2.3 | 3 | 3.2 | 92.54% | > |
初 | 2.3 | 3 | 3.2 | 92.54% | ||
888spo** | 初 | 2.3 | 3.1 | 3.3 | 94.3% | > |
Tipi** | 即 | 2.25 | 3.2 | 3.3 | 94.34% | > |
初 | 2.1 | 3.1 | 3.8 | 94.17% | ||
Beta** | 即 | 2.3 | 3.2 | 3.3 | 95.21% | > |
初 | 2.35 | 3.15 | 3.3 | 95.6% | ||
Fonb** | 即 | 2.3 | 3.15 | 3.35 | 95.17% | > |
初 | 2.3 | 3.15 | 3.3 | 94.76% | ||
必* | 即 | 2.3 | 3 | 3.25 | 92.95% | > |
马* | 即 | 2.32 | 3.14 | 3.38 | 95.66% | > |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据