暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.7 | 4 | 3.8 | 90.79% | > |
初 | 1.6 | 3.8 | 4.8 | 91.2% | ||
立* | 即 | 1.61 | 4.33 | 3.8 | 89.67% | > |
初 | 1.48 | 4 | 5.25 | 89.59% | ||
皇* | 即 | 1.46 | 4.5 | 4.1 | 86.88% | > |
初 | 1.44 | 3.95 | 4.85 | 86.67% | ||
伟* | 即 | 1.65 | 4.4 | 3.9 | 91.76% | > |
初 | 1.53 | 4 | 5 | 90.61% | ||
Bet3** | 即 | 1.73 | 4.5 | 3.9 | 94.64% | > |
初 | 1.57 | 3.7 | 5 | 90.32% | ||
易** | 即 | 1.46 | 4.5 | 4.1 | 86.88% | > |
初 | 1.46 | 4 | 4.7 | 87.13% | ||
SN** | 即 | 1.55 | 4.5 | 4.25 | 90.69% | > |
初 | 1.55 | 3.7 | 4.75 | 88.81% | ||
10B** | 即 | 1.5 | 4.5 | 4.75 | 90.96% | > |
初 | 1.45 | 3.95 | 6 | 90.13% | ||
必* | 即 | 1.44 | 4.75 | 4.5 | 88.72% | > |
初 | 1.55 | 3.9 | 5 | 90.78% | ||
1xB** | 即 | 1.51 | 4.92 | 4.92 | 93.57% | > |
初 | 1.58 | 4.05 | 4.93 | 92.36% | ||
明* | 即 | 1.49 | 4.6 | 4.4 | 89.62% | > |
初 | 1.55 | 3.85 | 4.65 | 89.29% | ||
平* | 即 | 1.46 | 5.01 | 5.38 | 93.42% | > |
初 | 1.62 | 3.91 | 4.71 | 92.14% | ||
利* | 即 | 1.46 | 4.35 | 4.28 | 87.07% | > |
初 | 1.6 | 4 | 3.65 | 87.03% | ||
优** | 即 | 1.52 | 4.75 | 4.75 | 92.68% | > |
初 | 1.55 | 4 | 4.75 | 90.44% | ||
马* | 即 | 1.44 | 5.05 | 5.05 | 91.7% | > |
初 | 1.56 | 4.05 | 4.95 | 91.75% | ||
必* | 即 | 1.67 | 4 | 4 | 91.01% | > |
初 | 1.6 | 3.8 | 4.75 | 91.02% | ||
平均** | 即 | 1.54 | 4.52 | 4.29 | 90.61% | > |
初 | 1.57 | 3.75 | 5.01 | 90.64% | ||
NordicB** | 即 | 1.52 | 4.8 | 4.6 | 92.28% | > |
初 | 1.6 | 3.85 | 5.2 | 92.85% | ||
Betss** | 即 | 1.5 | 4.9 | 4.8 | 92.67% | > |
初 | 1.6 | 3.85 | 5.2 | 92.85% | ||
Tipi** | 即 | 1.42 | 5 | 4.7 | 89.53% | > |
初 | 1.6 | 4.1 | 4.1 | 89.86% | ||
Beta** | 即 | 1.47 | 4.65 | 5.2 | 91.94% | > |
初 | 1.62 | 3.85 | 4.7 | 91.76% | ||
Fonb** | 即 | 1.65 | 4.2 | 4.2 | 92.4% | > |
初 | 1.6 | 4 | 4.9 | 92.67% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据