暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 2 | 3.4 | 3.4 | 91.89% | > |
初 | 2 | 3.4 | 3.5 | 92.61% | ||
立* | 即 | 1.85 | 3.3 | 3.6 | 89.18% | > |
初 | 2 | 3.2 | 3.3 | 89.64% | ||
皇* | 即 | 1.91 | 3.3 | 3.4 | 89.23% | > |
初 | 1.86 | 3.45 | 3.4 | 89.16% | ||
伟* | 即 | 1.87 | 3.6 | 3.6 | 91.72% | > |
初 | 1.85 | 3.4 | 3.5 | 89.26% | ||
Bet3** | 即 | 1.85 | 3.6 | 3.9 | 93.05% | > |
初 | 2 | 3.4 | 3.6 | 93.29% | ||
易** | 即 | 1.87 | 3.1 | 3.4 | 86.85% | > |
初 | 2.02 | 3.1 | 3.1 | 87.7% | ||
SN** | 即 | 1.8 | 3.4 | 3.85 | 90.14% | > |
初 | 1.95 | 3.25 | 3.35 | 89.36% | ||
10B** | 即 | 1.91 | 3.6 | 3.75 | 93.63% | > |
初 | 1.62 | 3.85 | 5 | 92.85% | ||
必* | 即 | 1.8 | 3.5 | 3.6 | 89.36% | > |
初 | 1.6 | 3.9 | 4.6 | 91.01% | ||
1xB** | 即 | 1.89 | 3.74 | 3.66 | 93.48% | > |
初 | 1.63 | 3.91 | 4.99 | 93.49% | ||
明* | 即 | 1.88 | 3.35 | 3.45 | 89.26% | > |
初 | 1.99 | 3.4 | 3.1 | 89.35% | ||
平* | 即 | 1.87 | 3.56 | 4.2 | 94.9% | > |
初 | 1.63 | 3.84 | 5.02 | 93.19% | ||
利* | 即 | 1.82 | 3.23 | 3.48 | 87.23% | > |
初 | 1.98 | 3.01 | 3.02 | 85.59% | ||
优** | 即 | 1.91 | 3.5 | 3.85 | 93.54% | > |
初 | 2.05 | 3.3 | 3.6 | 93.58% | ||
马* | 即 | 1.8 | 3.58 | 3.92 | 91.74% | > |
初 | 1.6 | 3.84 | 4.9 | 91.79% | ||
必* | 即 | 1.95 | 3.4 | 3.5 | 91.52% | > |
初 | 2.05 | 3.1 | 3.3 | 89.81% | ||
平均** | 即 | 1.88 | 3.42 | 3.67 | 91.17% | > |
初 | 1.63 | 3.76 | 4.76 | 91.78% | ||
NordicB** | 即 | 1.89 | 3.5 | 3.8 | 92.77% | > |
初 | 1.62 | 3.8 | 5 | 92.55% | ||
Betss** | 即 | 1.89 | 3.5 | 3.8 | 92.77% | > |
初 | 1.62 | 3.8 | 5 | 92.55% | ||
Tipi** | 即 | 1.87 | 3.4 | 3.6 | 90.36% | > |
初 | 1.95 | 3.3 | 3.4 | 90.09% | ||
Beta** | 即 | 1.9 | 3.45 | 3.95 | 93.52% | > |
初 | 1.72 | 3.65 | 4.6 | 93.22% | ||
Fonb** | 即 | 1.95 | 3.4 | 3.7 | 92.83% | > |
初 | 2 | 3.3 | 3.55 | 92.19% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据