暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 23 | 11 | 1.04 | 91.25% | > |
初 | 23 | 7.5 | 1.08 | 90.68% | ||
立* | 即 | 23 | 13 | 1.08 | 95.57% | > |
初 | 19 | 8 | 1.15 | 95.49% | ||
澳* | 初 | 13.7 | 7.4 | 1.11 | 90.17% | > |
皇* | 即 | 18 | 9.7 | 1.04 | 89.27% | > |
初 | 14 | 6.9 | 1.13 | 90.8% | ||
伟* | 即 | 19 | 8.5 | 1.06 | 89.79% | > |
初 | 15 | 6.5 | 1.11 | 89.17% | ||
Bet3** | 即 | 21 | 12 | 1.06 | 93.08% | > |
初 | 15 | 7 | 1.14 | 92.02% | ||
易** | 即 | 17 | 9.2 | 1.05 | 89.29% | > |
初 | 16 | 8.4 | 1.09 | 90.99% | ||
SN** | 即 | 22 | 8.75 | 1.07 | 91.38% | > |
初 | 13 | 6.75 | 1.12 | 89.45% | ||
10B** | 即 | 26 | 9 | 1.05 | 90.75% | > |
初 | 13 | 6.5 | 1.14 | 90.26% | ||
必* | 即 | 26 | 10 | 1.06 | 92.43% | > |
初 | 20 | 8 | 1.12 | 93.65% | ||
1xB** | 即 | 21 | 11 | 1.08 | 93.94% | > |
初 | 20 | 7.5 | 1.12 | 92.92% | ||
明* | 即 | 13 | 11 | 1.06 | 89.99% | > |
初 | 11 | 8.5 | 1.1 | 89.47% | ||
平* | 即 | 30.25 | 11.36 | 1.07 | 94.73% | > |
初 | 15.04 | 7.82 | 1.14 | 93.32% | ||
利* | 即 | 15.4 | 8.3 | 1.06 | 88.59% | > |
初 | 10.12 | 6.28 | 1.12 | 86.89% | ||
优** | 即 | 26 | 11 | 1.05 | 92.44% | > |
初 | 15 | 8 | 1.12 | 92.21% | ||
马* | 即 | 22 | 11.25 | 1.09 | 95.08% | > |
初 | 15.75 | 7.8 | 1.16 | 94.9% | ||
必* | 即 | 19 | 9 | 1.1 | 93.21% | > |
初 | 17 | 8 | 1.13 | 93.56% | ||
平均** | 即 | 22.33 | 10.01 | 1.07 | 92.66% | > |
初 | 15.23 | 7.24 | 1.14 | 92.51% | ||
NordicB** | 即 | 26 | 10 | 1.06 | 92.43% | > |
初 | 19 | 7.5 | 1.12 | 92.69% | ||
Betss** | 即 | 26 | 10 | 1.06 | 92.43% | > |
初 | 19 | 7.5 | 1.12 | 92.69% | ||
Tipi** | 即 | 30 | 9.5 | 1.02 | 89.37% | > |
初 | 14 | 7.8 | 1.09 | 89.52% | ||
Beta** | 即 | 25 | 8.25 | 1.09 | 92.71% | > |
初 | 16.5 | 6.5 | 1.16 | 92.89% | ||
Fonb** | 即 | 26 | 10 | 1.11 | 96.21% | > |
初 | 17 | 7.7 | 1.16 | 95.17% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据