暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 9.5 | 5.5 | 1.22 | 90.35% | > |
初 | 11 | 4.75 | 1.25 | 90.79% | ||
立* | 即 | 11 | 5.75 | 1.25 | 93.91% | > |
初 | 11 | 5.75 | 1.25 | 93.91% | ||
皇* | 即 | 9.2 | 5.3 | 1.21 | 88.98% | > |
初 | 9.4 | 5.3 | 1.24 | 90.78% | ||
伟* | 即 | 10.5 | 5.25 | 1.2 | 89.36% | > |
初 | 10.5 | 5.25 | 1.2 | 89.36% | ||
Bet3** | 即 | 11 | 5.5 | 1.25 | 93.22% | > |
初 | 13 | 5.25 | 1.25 | 93.69% | ||
易** | 即 | 7.9 | 5 | 1.25 | 88.76% | > |
初 | 6.9 | 4.6 | 1.28 | 87.45% | ||
SN** | 即 | 8.75 | 5 | 1.27 | 90.77% | > |
初 | 10 | 5.25 | 1.21 | 89.53% | ||
10B** | 即 | 9.5 | 5 | 1.25 | 90.48% | > |
初 | 11 | 4.75 | 1.25 | 90.79% | ||
必* | 即 | 11 | 5 | 1.22 | 90.04% | > |
初 | 9 | 4.6 | 1.33 | 92.56% | ||
1xB** | 即 | 11 | 5.52 | 1.26 | 93.83% | > |
初 | 10.5 | 4.9 | 1.29 | 93.07% | ||
明* | 即 | 7.8 | 5.7 | 1.22 | 89.02% | > |
初 | 7.8 | 5.4 | 1.24 | 89.3% | ||
平* | 即 | 11.4 | 5.43 | 1.26 | 93.85% | > |
初 | 11.04 | 5.56 | 1.24 | 92.86% | ||
利* | 即 | 7.91 | 4.84 | 1.23 | 87.26% | > |
初 | 7.62 | 4.67 | 1.23 | 86.33% | ||
优** | 即 | 9.5 | 5 | 1.3 | 93.07% | > |
初 | 10 | 5.5 | 1.25 | 92.44% | ||
马* | 即 | 9.4 | 5.9 | 1.29 | 95.14% | > |
初 | 9.6 | 5.8 | 1.29 | 95.08% | ||
必* | 即 | 11 | 5.5 | 1.25 | 93.22% | > |
初 | 11 | 5.5 | 1.25 | 93.22% | ||
平均** | 即 | 9.05 | 5.14 | 1.28 | 92.06% | > |
初 | 8.2 | 4.8 | 1.32 | 91.92% | ||
NordicB** | 即 | 11 | 5.5 | 1.25 | 93.22% | > |
初 | 12 | 5.5 | 1.22 | 92.18% | ||
Betss** | 即 | 11 | 5.5 | 1.25 | 93.22% | > |
初 | 12 | 5.5 | 1.22 | 92.18% | ||
Tipi** | 即 | 10.5 | 5.3 | 1.2 | 89.51% | > |
初 | 10.5 | 4.9 | 1.22 | 89.37% | ||
Beta** | 即 | 10.5 | 4.9 | 1.28 | 92.54% | > |
初 | 10.75 | 5.2 | 1.26 | 92.68% | ||
Fonb** | 即 | 12 | 5.6 | 1.3 | 96.98% | > |
初 | 12 | 5.6 | 1.25 | 94.17% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据