暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 6 | 4.2 | 1.44 | 90.97% | > |
初 | 8.5 | 4.6 | 1.3 | 90.56% | ||
立* | 即 | 6 | 4.2 | 1.5 | 93.33% | > |
初 | 6.5 | 4.33 | 1.5 | 95.11% | ||
皇* | 即 | 5.1 | 4.15 | 1.5 | 90.6% | > |
初 | 5.6 | 4.2 | 1.46 | 90.78% | ||
伟* | 即 | 5.75 | 3.9 | 1.45 | 89.29% | > |
初 | 7.5 | 4.2 | 1.33 | 89.02% | ||
Bet3** | 即 | 5.75 | 4.33 | 1.5 | 93.32% | > |
初 | 7 | 3.8 | 1.44 | 90.87% | ||
易** | 即 | 5.3 | 3.8 | 1.48 | 88.69% | > |
初 | 5 | 3.6 | 1.44 | 85.31% | ||
SN** | 即 | 6 | 4 | 1.47 | 91.16% | > |
初 | 5.75 | 4 | 1.45 | 89.8% | ||
10B** | 即 | 5.75 | 4 | 1.48 | 90.94% | > |
初 | 6.5 | 3.8 | 1.45 | 90.36% | ||
必* | 即 | 6 | 4 | 1.47 | 91.16% | > |
初 | 6.5 | 4.4 | 1.44 | 92.97% | ||
1xB** | 即 | 5.76 | 4.34 | 1.5 | 93.4% | > |
初 | 8.75 | 4.6 | 1.31 | 91.32% | ||
明* | 即 | 5.2 | 4.1 | 1.5 | 90.67% | > |
初 | 4.9 | 4.1 | 1.49 | 89.36% | ||
平* | 即 | 6.63 | 3.89 | 1.53 | 94.21% | > |
初 | 4.96 | 4.55 | 1.52 | 92.65% | ||
利* | 即 | 5.03 | 3.73 | 1.47 | 87.17% | > |
初 | 5.03 | 3.59 | 1.44 | 85.34% | ||
优** | 即 | 7.25 | 4.1 | 1.43 | 92.5% | > |
初 | 6.5 | 3.8 | 1.45 | 90.36% | ||
马* | 即 | 6.35 | 4.4 | 1.5 | 95.11% | > |
初 | 6.75 | 4.4 | 1.48 | 95.14% | ||
必* | 即 | 6 | 4 | 1.53 | 93.44% | > |
初 | 9 | 4.75 | 1.33 | 93.15% | ||
平均** | 即 | 6.03 | 4.13 | 1.49 | 92.67% | > |
初 | 7.75 | 4.5 | 1.36 | 92.03% | ||
NordicB** | 即 | 5 | 4.33 | 1.53 | 92.2% | > |
初 | 6 | 4.33 | 1.47 | 92.77% | ||
Betss** | 即 | 5 | 4.33 | 1.53 | 92.2% | > |
初 | 6 | 4.33 | 1.47 | 92.77% | ||
Tipi** | 即 | 6.2 | 4.1 | 1.4 | 89.33% | > |
初 | 5.8 | 3.9 | 1.45 | 89.41% | ||
Beta** | 即 | 6.4 | 3.85 | 1.5 | 92.37% | > |
初 | 5.7 | 4.2 | 1.5 | 92.58% | ||
Fonb** | 即 | 6.8 | 4.15 | 1.55 | 96.79% | > |
初 | 5.2 | 4.7 | 1.55 | 95.22% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据