暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
立* | 即 | 1.17 | 6 | 12 | 90.52% | > |
初 | 1.18 | 6 | 11 | 90.5% | ||
澳* | 初 | 1.12 | 5.8 | 12 | 87.06% | > |
皇* | 即 | 1.15 | 6 | 12 | 89.32% | > |
初 | 1.18 | 5.6 | 10.5 | 89.18% | ||
伟* | 即 | 1.15 | 5.75 | 13 | 89.25% | > |
初 | 1.14 | 5.75 | 13 | 88.65% | ||
易** | 即 | 1.17 | 6 | 12 | 90.52% | > |
初 | 1.15 | 6 | 12 | 89.32% | ||
SN** | 即 | 1.17 | 6 | 12 | 90.52% | > |
初 | 1.16 | 6 | 12 | 89.92% | ||
平均** | 即 | 1.17 | 6.05 | 12.83 | 91.08% | > |
初 | 1.15 | 6.49 | 16.08 | 92.09% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据