暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.55 | 3.8 | 5.5 | 91.73% | > |
初 | 1.55 | 3.75 | 5.5 | 91.44% | ||
立* | 即 | 1.53 | 4 | 5.25 | 91.4% | > |
初 | 1.55 | 4 | 5.25 | 92.11% | ||
澳* | 初 | 1.43 | 3.7 | 4.7 | 84.58% | > |
皇* | 即 | 1.53 | 4.05 | 5 | 90.87% | > |
初 | 1.54 | 3.95 | 5 | 90.7% | ||
伟* | 即 | 1.5 | 3.7 | 5.5 | 89.39% | > |
初 | 1.5 | 3.8 | 5.25 | 89.26% | ||
Bet3** | 即 | 1.53 | 4.33 | 4.75 | 91.32% | > |
初 | 1.53 | 4.33 | 4.75 | 91.32% | ||
易** | 即 | 1.52 | 3.7 | 5.1 | 88.95% | > |
初 | 1.46 | 3.7 | 5.2 | 87.15% | ||
SN** | 即 | 1.5 | 4 | 5.5 | 91.03% | > |
初 | 1.5 | 4 | 4.75 | 88.72% | ||
10B** | 即 | 1.53 | 4 | 5.5 | 92.13% | > |
初 | 1.53 | 4 | 5.5 | 92.13% | ||
必* | 即 | 1.44 | 3.9 | 5.5 | 88.29% | > |
初 | 1.5 | 3.9 | 5.5 | 90.51% | ||
1xB** | 即 | 1.57 | 4.43 | 4.86 | 93.59% | > |
初 | 1.53 | 4 | 5.6 | 92.41% | ||
明* | 即 | 1.55 | 4.05 | 4.95 | 91.4% | > |
初 | 1.54 | 3.85 | 4.75 | 89.32% | ||
平* | 即 | 1.56 | 4.1 | 5.59 | 94% | > |
初 | 1.56 | 3.93 | 5.52 | 92.88% | ||
利* | 即 | 1.5 | 3.6 | 4.94 | 87.19% | > |
初 | 1.47 | 3.53 | 4.84 | 85.46% | ||
优** | 初 | 1.53 | 3.9 | 5.35 | 91.16% | > |
马* | 即 | 1.5 | 4.1 | 5.6 | 91.82% | > |
初 | 1.51 | 4 | 5.65 | 91.81% | ||
必* | 即 | 1.53 | 4 | 5.25 | 91.4% | > |
初 | 1.57 | 3.8 | 5.25 | 91.69% | ||
平均** | 即 | 1.51 | 4.01 | 5.4 | 91.17% | > |
初 | 1.48 | 4.7 | 5.88 | 94.47% | ||
NordicB** | 即 | 1.53 | 4 | 5.5 | 92.13% | > |
初 | 1.55 | 4 | 5.5 | 92.85% | ||
Betss** | 即 | 1.53 | 4 | 5.5 | 92.13% | > |
初 | 1.55 | 4 | 5.5 | 92.85% | ||
Tipi** | 即 | 1.42 | 4.2 | 6 | 90.17% | > |
初 | 1.52 | 4.3 | 4.6 | 90.27% | ||
Beta** | 即 | 1.53 | 4 | 5.7 | 92.68% | > |
初 | 1.55 | 3.85 | 5.6 | 92.3% | ||
Fonb** | 即 | 1.53 | 4 | 5.6 | 92.41% | > |
初 | 1.57 | 3.9 | 5.4 | 92.72% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据