暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
立* | 即 | 3.2 | 3 | 2.1 | 89.12% | > |
初 | 2.7 | 3.1 | 2.37 | 89.69% | ||
澳* | 初 | 2.98 | 3.24 | 1.97 | 86.82% | > |
皇* | 即 | 3.25 | 2.9 | 2.13 | 89.13% | > |
初 | 2.98 | 3.45 | 2.03 | 89.44% | ||
伟* | 即 | 3.2 | 3.13 | 2.05 | 89.3% | > |
初 | 2.63 | 3.13 | 2.38 | 89.29% | ||
易** | 即 | 3.3 | 2.9 | 2.13 | 89.5% | > |
初 | 3 | 3.5 | 2.03 | 89.96% | ||
SN** | 即 | 3.4 | 3.05 | 2.1 | 91.06% | > |
初 | 2.7 | 3.4 | 2.2 | 89.36% | ||
平均** | 即 | 3.26 | 3.15 | 2.08 | 90.5% | > |
初 | 2.4 | 2.95 | 3 | 91.83% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据