暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
立* | 即 | 1.36 | 4.33 | 6.5 | 89.28% | > |
初 | 1.25 | 5 | 9.5 | 90.48% | ||
澳* | 初 | 1.21 | 5 | 8 | 86.85% | > |
皇* | 即 | 1.37 | 4.5 | 6 | 89.38% | > |
初 | 1.24 | 5.1 | 8.2 | 88.93% | ||
伟* | 即 | 1.36 | 4.33 | 6.5 | 89.28% | > |
初 | 1.22 | 5.25 | 9 | 89.19% | ||
易** | 即 | 1.42 | 4.5 | 6.3 | 92.15% | > |
初 | 1.24 | 5.1 | 8.2 | 88.93% | ||
SN** | 即 | 1.35 | 4.5 | 7 | 90.43% | > |
初 | 1.28 | 5.25 | 7.75 | 90.85% | ||
平均** | 即 | 1.36 | 4.52 | 6.79 | 90.6% | > |
初 | 1.18 | 6.04 | 12.12 | 91.28% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据