暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
立* | 即 | 3.7 | 3.2 | 1.85 | 89.02% | > |
初 | 2.6 | 3.2 | 2.45 | 90.47% | ||
澳* | 即 | 3.3 | 3.3 | 1.85 | 87.21% | > |
初 | 2.72 | 3.2 | 2.13 | 86.98% | ||
皇* | 即 | 3.4 | 3.3 | 1.88 | 88.57% | > |
初 | 2.61 | 3.35 | 2.27 | 89.11% | ||
伟* | 即 | 3.6 | 3.25 | 1.87 | 89.27% | > |
初 | 2.63 | 3.2 | 2.38 | 89.86% | ||
易** | 即 | 3.6 | 3.3 | 1.85 | 89.18% | > |
初 | 2.6 | 3.4 | 2.27 | 89.34% | ||
SN** | 即 | 3.8 | 3.25 | 1.87 | 90.45% | > |
初 | 2.6 | 3.2 | 2.35 | 89.08% | ||
平均** | 即 | 3.68 | 3.29 | 1.9 | 90.74% | > |
初 | 2.6 | 2.95 | 2.7 | 91.41% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据