暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.4 | 4.33 | 6 | 89.94% | > |
初 | 1.57 | 3.9 | 4.6 | 90.03% | ||
立* | 即 | 1.44 | 4.2 | 5.5 | 89.74% | > |
初 | 1.5 | 4 | 5 | 89.55% | ||
皇* | 即 | 1.42 | 4.35 | 5.3 | 89.06% | > |
初 | 1.62 | 3.9 | 4.1 | 89.48% | ||
伟* | 即 | 1.45 | 4.2 | 6 | 91.37% | > |
初 | 1.5 | 4.1 | 5.25 | 90.82% | ||
Bet3** | 即 | 1.44 | 4.5 | 6.25 | 92.88% | > |
初 | 1.65 | 4 | 4.5 | 92.74% | ||
易** | 即 | 1.5 | 4.2 | 5.3 | 91.45% | > |
初 | 1.62 | 3.9 | 4.1 | 89.48% | ||
SN** | 即 | 1.43 | 4.25 | 5.75 | 90.21% | > |
初 | 1.5 | 4 | 5 | 89.55% | ||
10B** | 即 | 1.42 | 4.2 | 6.25 | 90.72% | > |
初 | 1.57 | 3.9 | 4.75 | 90.59% | ||
必* | 即 | 1.4 | 4.2 | 6 | 89.36% | > |
初 | 1.6 | 3.8 | 4.75 | 91.02% | ||
1xB** | 即 | 1.42 | 4.75 | 6.49 | 93.56% | > |
初 | 1.65 | 3.92 | 4.54 | 92.47% | ||
明* | 即 | 1.44 | 4.35 | 5.2 | 89.55% | > |
初 | 1.65 | 3.75 | 4 | 89.07% | ||
平* | 即 | 1.42 | 4.74 | 6.68 | 93.91% | > |
初 | 1.67 | 3.92 | 4.44 | 92.67% | ||
利* | 即 | 1.39 | 4.03 | 5.51 | 87.03% | > |
初 | 1.6 | 3.54 | 4.09 | 86.81% | ||
优** | 即 | 1.45 | 4.5 | 6 | 92.72% | > |
初 | 1.65 | 3.95 | 4.5 | 92.47% | ||
马* | 即 | 1.4 | 4.55 | 6.4 | 91.72% | > |
初 | 1.63 | 3.92 | 4.55 | 91.88% | ||
必* | 即 | 1.45 | 4.33 | 5.5 | 90.71% | > |
初 | 1.65 | 3.8 | 4.33 | 90.9% | ||
平均** | 即 | 1.5 | 4.17 | 5.29 | 91.28% | > |
初 | 1.51 | 4.14 | 5 | 90.6% | ||
NordicB** | 即 | 1.42 | 4.6 | 6.4 | 92.78% | > |
初 | 1.6 | 4.1 | 4.7 | 92.45% | ||
Betss** | 即 | 1.42 | 4.6 | 6.4 | 92.78% | > |
初 | 1.6 | 4.1 | 4.7 | 92.45% | ||
Tipi** | 即 | 1.35 | 4.6 | 6.2 | 89.33% | > |
初 | 1.55 | 4 | 4.5 | 89.49% | ||
Beta** | 即 | 1.42 | 4.45 | 6.2 | 91.72% | > |
初 | 1.65 | 3.85 | 4.4 | 91.49% | ||
Fonb** | 即 | 1.42 | 4.5 | 6.4 | 92.36% | > |
初 | 0 | 3.95 | 0 | 0% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据