暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
立* | 即 | 5.25 | 3.4 | 1.57 | 89.16% | > |
初 | 3.2 | 3 | 2.1 | 89.12% | ||
皇* | 即 | 4.95 | 3 | 1.62 | 86.76% | > |
初 | 3.35 | 2.84 | 2 | 86.91% | ||
伟* | 即 | 5.75 | 3.25 | 1.57 | 89.4% | > |
初 | 3.5 | 2.9 | 2.05 | 89.42% | ||
易** | 即 | 4.7 | 3 | 1.66 | 87.07% | > |
初 | 3.8 | 3.2 | 1.9 | 90.75% | ||
平均** | 即 | 4.71 | 3.23 | 1.72 | 90.64% | > |
初 | 3.29 | 3.08 | 2.17 | 91.79% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据