暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 4.75 | 4.2 | 1.53 | 90.73% | > |
初 | 5.5 | 4.33 | 1.44 | 90.32% | ||
立* | 即 | 4.6 | 3.9 | 1.55 | 89.37% | > |
初 | 5.25 | 4 | 1.48 | 89.59% | ||
皇* | 即 | 4.4 | 3.95 | 1.49 | 86.84% | > |
初 | 4.55 | 4.05 | 1.47 | 87.19% | ||
伟* | 即 | 4.75 | 4.1 | 1.5 | 89.2% | > |
初 | 5.25 | 4.2 | 1.45 | 89.43% | ||
Bet3** | 即 | 4.75 | 3.8 | 1.57 | 90.04% | > |
初 | 5.25 | 4 | 1.5 | 90.32% | ||
易** | 即 | 5.3 | 4 | 1.5 | 90.47% | > |
初 | 4.6 | 4.1 | 1.47 | 87.6% | ||
SN** | 即 | 4.75 | 3.9 | 1.55 | 89.92% | > |
初 | 5 | 4 | 1.5 | 89.55% | ||
10B** | 即 | 4.75 | 3.85 | 1.57 | 90.32% | > |
初 | 5.5 | 4 | 1.5 | 91.03% | ||
必* | 即 | 5 | 3.8 | 1.5 | 88.51% | > |
初 | 5 | 4.33 | 1.44 | 88.86% | ||
1xB** | 即 | 4.67 | 3.94 | 1.66 | 93.43% | > |
初 | 5.59 | 4.65 | 1.49 | 93.89% | ||
明* | 即 | 4.7 | 3.7 | 1.57 | 89.29% | > |
初 | 5.1 | 3.85 | 1.51 | 89.44% | ||
平* | 即 | 4.14 | 3.88 | 1.65 | 90.47% | > |
初 | 4.93 | 4.17 | 1.48 | 89.42% | ||
利* | 即 | 4.63 | 3.83 | 1.49 | 87.09% | > |
初 | 4.57 | 3.69 | 1.46 | 85.12% | ||
优** | 即 | 4.05 | 3.8 | 1.65 | 89.6% | > |
初 | 5.25 | 4.2 | 1.45 | 89.43% | ||
马* | 即 | 4.75 | 4.2 | 1.61 | 93.48% | > |
初 | 5.65 | 4.6 | 0 | 0% | ||
必* | 即 | 4.75 | 4.2 | 1.57 | 92.12% | > |
初 | 5 | 4.5 | 1.5 | 91.84% | ||
平均** | 即 | 4.99 | 4.05 | 1.52 | 90.48% | > |
初 | 5.22 | 4.12 | 1.51 | 91.2% | ||
NordicB** | 即 | 4.6 | 3.9 | 1.6 | 91.01% | > |
初 | 5.4 | 4 | 1.51 | 91.12% | ||
Betss** | 即 | 4.6 | 3.9 | 1.6 | 91.01% | > |
初 | 5.4 | 4 | 1.51 | 91.12% | ||
Tipi** | 即 | 4.6 | 3.9 | 1.55 | 89.37% | > |
初 | 4.5 | 4.4 | 1.5 | 89.59% | ||
Beta** | 即 | 4.15 | 3.85 | 1.65 | 90.35% | > |
初 | 4.9 | 4.25 | 1.5 | 90.41% | ||
Fonb** | 即 | 4.4 | 4.05 | 1.65 | 92.57% | > |
初 | 5.3 | 4.4 | 1.5 | 92.37% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据