暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
立* | 即 | 4.8 | 4.2 | 1.5 | 89.84% | > |
初 | 6 | 4.8 | 1.35 | 89.63% | ||
皇* | 即 | 4.5 | 4.3 | 1.5 | 89.17% | > |
初 | 5.6 | 4.8 | 1.31 | 86.94% | ||
伟* | 即 | 4.1 | 3.9 | 1.61 | 89.17% | > |
初 | 6 | 4.8 | 1.33 | 88.74% | ||
易** | 即 | 4.5 | 4.3 | 1.5 | 89.17% | > |
初 | 6.3 | 4.5 | 1.4 | 91.3% | ||
平均** | 即 | 4.72 | 4.22 | 1.5 | 89.65% | > |
初 | 6.5 | 4.5 | 1.33 | 88.66% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据