暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.25 | 4.8 | 10 | 90.23% | > |
初 | 1.53 | 3.6 | 5.5 | 89.83% | ||
立* | 即 | 1.25 | 5 | 9 | 90% | > |
初 | 1.57 | 3.6 | 4.8 | 89.04% | ||
皇* | 即 | 1.24 | 4.85 | 9.2 | 89.18% | > |
初 | 1.6 | 3.55 | 4.6 | 88.96% | ||
伟* | 即 | 1.3 | 4.33 | 8.5 | 89.46% | > |
初 | 1.7 | 3.3 | 4.5 | 89.81% | ||
Bet3** | 即 | 1.27 | 5 | 8.5 | 90.49% | > |
初 | 1.67 | 3.5 | 4.33 | 89.65% | ||
易** | 即 | 1.24 | 4.9 | 9.2 | 89.35% | > |
初 | 1.55 | 3.7 | 4.9 | 89.32% | ||
SN** | 即 | 1.22 | 5 | 10 | 89.31% | > |
初 | 1.6 | 3.65 | 4.5 | 89.19% | ||
10B** | 即 | 1.67 | 3.5 | 4.75 | 91.32% | > |
初 | 1.57 | 3.4 | 6 | 91.1% | ||
必* | 即 | 1.2 | 4.75 | 10.5 | 87.79% | > |
初 | 1.57 | 3.6 | 5 | 89.71% | ||
1xB** | 即 | 1.3 | 5.22 | 8.57 | 92.81% | > |
初 | 1.59 | 3.6 | 5.09 | 90.65% | ||
明* | 即 | 1.26 | 5.2 | 7.3 | 89.05% | > |
初 | 1.58 | 3.7 | 4.6 | 89.24% | ||
平* | 即 | 1.22 | 6.13 | 12.84 | 94.28% | > |
初 | 1.77 | 3.47 | 3.67 | 88.84% | ||
利* | 即 | 1.2 | 4.94 | 9.45 | 87.6% | > |
初 | 1.57 | 3.29 | 4.46 | 85.83% | ||
优** | 即 | 1.25 | 5.5 | 12 | 93.88% | > |
初 | 1.62 | 3.75 | 5.5 | 93.83% | ||
马* | 即 | 1.24 | 5.2 | 11 | 91.77% | > |
初 | 1.78 | 3.38 | 4.3 | 91.73% | ||
必* | 即 | 1.29 | 4.75 | 9 | 91.17% | > |
初 | 1.55 | 3.75 | 5.25 | 90.72% | ||
平均** | 即 | 1.26 | 5 | 9.95 | 91.39% | > |
初 | 1.58 | 3.5 | 5.5 | 90.87% | ||
NordicB** | 即 | 1.27 | 5 | 10 | 91.96% | > |
初 | 1.62 | 3.55 | 5.6 | 92.8% | ||
Betss** | 即 | 1.27 | 5 | 10 | 91.96% | > |
初 | 1.62 | 3.55 | 5.6 | 92.8% | ||
Tipi** | 即 | 1.2 | 5.5 | 11 | 90.41% | > |
初 | 1.6 | 3.4 | 5.5 | 90.83% | ||
Beta** | 即 | 1.26 | 5.5 | 13.5 | 95.28% | > |
初 | 1.65 | 3.65 | 5.8 | 95.02% | ||
Fonb** | 即 | 1.25 | 5.1 | 11 | 92% | > |
初 | 1.8 | 3.6 | 4.05 | 92.57% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据