暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.57 | 3.5 | 6.5 | 92.89% | > |
初 | 1.44 | 3.8 | 8 | 92.37% | ||
立* | 即 | 1.53 | 3.5 | 5.75 | 89.83% | > |
初 | 1.36 | 3.9 | 7.5 | 88.89% | ||
皇* | 即 | 1.52 | 3.55 | 5.5 | 89.17% | > |
初 | 1.37 | 3.85 | 7.5 | 89.05% | ||
伟* | 即 | 1.5 | 3.3 | 6.5 | 89% | > |
初 | 1.36 | 3.8 | 8 | 89.01% | ||
Bet3** | 即 | 1.5 | 3.3 | 6.5 | 89% | > |
初 | 1.4 | 3.75 | 7.5 | 89.74% | ||
易** | 即 | 1.52 | 3.6 | 5.5 | 89.49% | > |
初 | 1.38 | 3.4 | 6.5 | 85.28% | ||
SN** | 即 | 1.5 | 3.5 | 6.5 | 90.4% | > |
初 | 1.37 | 3.85 | 7.5 | 89.05% | ||
10B** | 即 | 1.5 | 3.55 | 6.5 | 90.73% | > |
初 | 1.4 | 3.9 | 8 | 91.27% | ||
必* | 即 | 1.44 | 3.6 | 6.5 | 88.8% | > |
初 | 1.33 | 4 | 8.5 | 89.32% | ||
1xB** | 即 | 1.58 | 3.46 | 6.83 | 93.6% | > |
初 | 1.4 | 4.05 | 8.25 | 92.39% | ||
明* | 即 | 1.55 | 3.4 | 5.3 | 88.66% | > |
初 | 1.42 | 3.7 | 6.5 | 88.63% | ||
平* | 即 | 1.57 | 3.5 | 6.72 | 93.33% | > |
初 | 1.44 | 3.73 | 8.11 | 92.09% | ||
利* | 即 | 1.44 | 3.44 | 6.18 | 87.19% | > |
初 | 1.38 | 3.44 | 6.47 | 85.48% | ||
优** | 即 | 1.38 | 3.82 | 8.8 | 90.9% | > |
初 | 1.4 | 3.75 | 8.2 | 90.67% | ||
马* | 即 | 1.51 | 3.68 | 6.4 | 91.72% | > |
初 | 1.39 | 4.05 | 8.1 | 91.76% | ||
必* | 即 | 1.33 | 4.2 | 9 | 90.82% | > |
初 | 1.4 | 3.8 | 8 | 90.71% | ||
平均** | 即 | 1.5 | 3.52 | 6.53 | 90.59% | > |
初 | 1.39 | 3.91 | 7.82 | 90.66% | ||
NordicB** | 即 | 1.52 | 3.65 | 6.8 | 92.68% | > |
初 | 1.44 | 3.95 | 7.6 | 92.66% | ||
Betss** | 即 | 1.52 | 3.65 | 6.8 | 92.68% | > |
初 | 1.44 | 3.95 | 7.6 | 92.66% | ||
Tipi** | 即 | 1.42 | 3.5 | 7.8 | 89.43% | > |
初 | 1.35 | 3.9 | 8.2 | 89.36% | ||
Beta** | 即 | 1.55 | 3.4 | 6.6 | 91.68% | > |
初 | 1.42 | 3.95 | 7.6 | 91.83% | ||
Fonb** | 即 | 1.35 | 4.1 | 11 | 92.98% | > |
初 | 1.4 | 4 | 8.5 | 92.43% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据