暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-06 00:30德甲 | 2025-04-06 00:30 | 云达不莱梅 | 2 : 0 | 法兰克福 | -0.25负 |
2025-03-30 01:30德甲 | 2025-03-30 01:30 | 法兰克福 | 1 : 0 | 斯图加特 | 0.00赢 |
2025-03-16 22:30德甲 | 2025-03-16 22:30 | 波鸿 | 1 : 3 | 法兰克福 | 0.00赢 |
2025-03-14 01:45欧联杯 | 2025-03-14 01:45 | 法兰克福 | *4 : 1 | 阿贾克斯 | -0.75赢 |
2025-03-09 22:30德甲 | 2025-03-09 22:30 | 法兰克福 | 1 : 2 | 柏林联盟 | -0.50负 |
2025-03-07 04:00欧联杯 | 2025-03-07 04:00 | 阿贾克斯 | 1 : 2 | 法兰克福 | 0.00赢 |
2025-03-02 01:30德甲 | 2025-03-02 01:30 | 法兰克福 | 1 : 4 | 勒沃库森 | 0.50负 |
2025-02-24 00:30德甲 | 2025-02-24 00:30 | 拜仁慕尼黑 | 4 : 0 | 法兰克福 | -1.75负 |
2025-02-17 00:30德甲 | 2025-02-17 00:30 | 法兰克福 | 3 : 1 | 基尔 | -1.50赢 |
2025-02-09 01:30德甲 | 2025-02-09 01:30 | 门兴 | 1 : 1 | 法兰克福 | 0.00走 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-31 04:00欧联杯 | 2025-01-31 04:00 | 基辅迪纳摩 | 1 : 0 | 里加足球学校 | -0.50负 |
2025-01-24 04:00欧联杯 | 2025-01-24 04:00 | 里加足球学校 | 1 : 0 | 阿贾克斯 | 1.25赢 |
2024-12-13 04:00欧联杯 | 2024-12-13 04:00 | 特拉维夫马卡比 | 2 : 1 | 里加足球学校 | -1.00走 |
2024-11-29 01:45欧联杯 | 2024-11-29 01:45 | 里加足球学校 | 0 : 2 | 帕奥克 | 0.50负 |
2024-11-08 04:00欧联杯 | 2024-11-08 04:00 | 里加足球学校 | 1 : 1 | 安德莱赫特 | 0.50赢 |
2024-10-25 00:45欧联杯 | 2024-10-25 00:45 | 法兰克福 | 1 : 0 | 里加足球学校 | -2.25赢 |
2024-10-04 00:45欧联杯 | 2024-10-04 00:45 | 里加足球学校 | 2 : 2 | 加拉塔萨雷 | 1.50赢 |
2024-09-27 03:00欧联杯 | 2024-09-27 03:00 | 布加勒斯特星 | 4 : 1 | 里加足球学校 | -0.75负 |
2022-11-03 23:30欧协联 | 2022-11-03 23:30 | 里加足球学校 | 0 : 3 | 佛罗伦萨 | -- |
2022-10-28 03:00欧协联 | 2022-10-28 03:00 | 哈茨 | 2 : 1 | 里加足球学校 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-27 00:30:00德甲 | 2025-04-27 00:30:00 | 第31轮 | 法兰克福 | -- | 莱比锡红牛 |
2025-05-05 01:30:00德甲 | 2025-05-05 01:30:00 | 第32轮 | 美因茨 | -- | 法兰克福 |
2025-05-11 23:30:00德甲 | 2025-05-11 23:30:00 | 第33轮 | 法兰克福 | -- | 圣保利 |
2025-05-17 21:30:00德甲 | 2025-05-17 21:30:00 | 第34轮 | 弗赖堡 | -- | 法兰克福 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.15 | 7.5 | 19 | 94.74% | > |
初 | 1.08 | 11 | 29 | 95.12% | ||
立* | 即 | 1.17 | 8.5 | 15 | 96.25% | > |
初 | 1.1 | 11 | 21 | 95.45% | ||
澳* | 初 | 1.13 | 7.5 | 11 | 90.16% | > |
皇* | 即 | 1.17 | 8.1 | 14 | 95.28% | > |
初 | 1.15 | 8.5 | 16 | 95.26% | ||
伟* | 即 | 1.13 | 8 | 17 | 93.56% | > |
初 | 1.07 | 9 | 23 | 91.81% | ||
Bet3** | 即 | 1.17 | 7.5 | 15 | 94.81% | > |
初 | 1.09 | 10 | 19 | 93.45% | ||
易** | 即 | 1.17 | 7.5 | 15 | 94.81% | > |
初 | 1.17 | 8 | 15 | 95.57% | ||
SN** | 即 | 1.14 | 8.25 | 15 | 93.89% | > |
初 | 1.08 | 9.75 | 20 | 92.72% | ||
10B** | 即 | 1.14 | 8.2 | 15.5 | 94.01% | > |
初 | 1.08 | 9 | 31 | 93.52% | ||
必* | 即 | 1.13 | 8.5 | 16 | 93.89% | > |
初 | 1.08 | 10.5 | 34 | 95.19% | ||
1xB** | 即 | 1.18 | 8.06 | 16.7 | 96.95% | > |
初 | 1.1 | 14.3 | 27 | 98.42% | ||
明* | 即 | 1.17 | 7.8 | 15 | 95.28% | > |
初 | 1.08 | 9 | 12 | 89.26% | ||
平* | 即 | 1.16 | 8.74 | 16.07 | 96.27% | > |
初 | 1.09 | 10.51 | 18.66 | 93.79% | ||
利* | 即 | 1.17 | 7.24 | 12.04 | 92.95% | > |
初 | 1.07 | 7.53 | 15.4 | 88.31% | ||
优** | 即 | 1.12 | 8.5 | 19 | 94.06% | > |
初 | 1.1 | 9 | 21 | 93.65% | ||
马* | 即 | 1.16 | 8.2 | 15.75 | 95.46% | > |
初 | 1.1 | 10.25 | 23 | 95.23% | ||
平均** | 即 | 1.15 | 8.42 | 16.13 | 95.21% | > |
初 | 1.11 | 9.08 | 20.41 | 94.34% | ||
NordicB** | 即 | 1.16 | 8.5 | 17 | 96.29% | > |
初 | 1.08 | 13 | 29 | 96.4% | ||
Betss** | 即 | 1.16 | 8.5 | 17 | 96.29% | > |
初 | 1.08 | 13 | 29 | 96.4% | ||
Tipi** | 即 | 1.15 | 9 | 14 | 95.05% | > |
初 | 1.08 | 11 | 23 | 94.31% | ||
Beta** | 即 | 1.17 | 7.4 | 17 | 95.36% | > |
初 | 1.16 | 7.8 | 16.5 | 95.16% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据