暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 2.25 | 3.1 | 3 | 90.88% | > |
初 | 2.3 | 2.9 | 3 | 89.85% | ||
立* | 即 | 2.25 | 2.9 | 3 | 89.08% | > |
初 | 2.4 | 2.8 | 2.9 | 89.39% | ||
皇* | 即 | 2.35 | 3.05 | 2.9 | 91.06% | > |
初 | 2.4 | 2.93 | 2.93 | 90.97% | ||
伟* | 即 | 2.2 | 3.13 | 2.9 | 89.38% | > |
初 | 2.38 | 3 | 2.75 | 89.51% | ||
Bet3** | 即 | 2.2 | 3 | 3.1 | 90.05% | > |
初 | 2.2 | 2.9 | 3.2 | 89.94% | ||
易** | 即 | 2.08 | 3.1 | 3.2 | 89.62% | > |
初 | 2.2 | 2.9 | 2.7 | 85.49% | ||
SN** | 即 | 2.2 | 2.8 | 3.15 | 88.56% | > |
初 | 2.4 | 2.7 | 2.95 | 88.81% | ||
10B** | 即 | 2.25 | 2.95 | 3.1 | 90.42% | > |
初 | 2.45 | 2.8 | 2.95 | 90.56% | ||
必* | 即 | 2.1 | 2.88 | 3.2 | 88.03% | > |
初 | 2.45 | 2.8 | 2.88 | 89.89% | ||
1xB** | 即 | 2.23 | 3.12 | 3.34 | 93.6% | > |
初 | 2.33 | 3.15 | 2.84 | 91.01% | ||
明* | 即 | 2.1 | 3.15 | 3.1 | 89.59% | > |
初 | 2.12 | 3.2 | 2.99 | 89.39% | ||
平* | 即 | 2.3 | 2.98 | 3.57 | 95.2% | > |
初 | 2.59 | 2.79 | 3.12 | 93.89% | ||
利* | 即 | 2.04 | 3.02 | 3.04 | 86.94% | > |
初 | 2.28 | 2.86 | 2.61 | 85.37% | ||
优** | 即 | 2.38 | 2.65 | 3.15 | 89.69% | > |
初 | 2.5 | 2.6 | 3.05 | 89.89% | ||
马* | 即 | 2.29 | 2.86 | 3.1 | 90.18% | > |
初 | 2.31 | 3.15 | 2.78 | 90.08% | ||
必* | 即 | 2.15 | 3.1 | 3.2 | 90.89% | > |
初 | 2.5 | 2.7 | 3 | 90.6% | ||
平均** | 即 | 2.28 | 2.9 | 3.09 | 90.33% | > |
初 | 2.57 | 2.76 | 3.09 | 93.02% | ||
NordicB** | 即 | 2.21 | 3 | 3.15 | 90.64% | > |
初 | 2.32 | 3.2 | 2.8 | 90.85% | ||
Betss** | 即 | 2.21 | 3 | 3.15 | 90.64% | > |
初 | 2.32 | 3.2 | 2.8 | 90.85% | ||
Tipi** | 即 | 2.05 | 3 | 3.4 | 89.67% | > |
初 | 2.25 | 3.2 | 2.8 | 89.76% | ||
Beta** | 即 | 2.32 | 2.8 | 3.3 | 91.64% | > |
初 | 2.55 | 2.7 | 3.05 | 91.71% | ||
Fonb** | 即 | 2.25 | 3 | 3.35 | 92.91% | > |
初 | 2.5 | 2.9 | 3 | 92.75% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据