暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.36 | 4.33 | 8 | 91.64% | > |
初 | 1.36 | 4.2 | 7.5 | 90.36% | ||
立* | 即 | 1.33 | 4.4 | 7.5 | 89.89% | > |
初 | 1.36 | 4.2 | 7 | 89.59% | ||
皇* | 即 | 1.33 | 4.65 | 7.5 | 90.89% | > |
初 | 1.42 | 4.1 | 6.6 | 90.94% | ||
伟* | 即 | 1.3 | 4.33 | 8.5 | 89.46% | > |
初 | 1.36 | 3.9 | 7.5 | 88.89% | ||
Bet3** | 即 | 1.36 | 4.33 | 6.5 | 89.28% | > |
初 | 1.44 | 3.9 | 6.5 | 90.52% | ||
易** | 即 | 1.31 | 4.3 | 7.7 | 88.83% | > |
初 | 1.32 | 4 | 7.3 | 87.37% | ||
SN** | 即 | 1.3 | 4.25 | 8.25 | 88.83% | > |
初 | 1.37 | 4 | 6.75 | 88.65% | ||
10B** | 即 | 1.35 | 4.33 | 8 | 91.18% | > |
初 | 1.35 | 4 | 8.5 | 90.22% | ||
必* | 即 | 1.25 | 4.4 | 8.5 | 87.34% | > |
初 | 1.3 | 4.4 | 8.5 | 89.75% | ||
1xB** | 即 | 1.4 | 4.69 | 7.03 | 93.48% | > |
初 | 0 | 4.25 | 7.8 | 0% | ||
明* | 即 | 1.32 | 4.5 | 6.9 | 88.91% | > |
初 | 1.39 | 3.95 | 6.8 | 89.31% | ||
平* | 即 | 1.34 | 4.71 | 10.31 | 94.73% | > |
初 | 1.35 | 4.4 | 8.31 | 91.88% | ||
利* | 即 | 1.29 | 4.22 | 7.72 | 87.59% | > |
初 | 1.38 | 3.62 | 6.09 | 85.83% | ||
优** | 即 | 1.3 | 4.35 | 9 | 90.07% | > |
初 | 1.38 | 4 | 7 | 89.49% | ||
马* | 即 | 1.32 | 4.45 | 7.9 | 90.18% | > |
初 | 1.35 | 4.25 | 7.5 | 90.14% | ||
必* | 即 | 1.38 | 4.33 | 7 | 91.04% | > |
初 | 1.36 | 4.33 | 7.5 | 90.94% | ||
平均** | 即 | 1.33 | 4.39 | 8.02 | 90.55% | > |
初 | 1.36 | 4.27 | 7.68 | 90.93% | ||
NordicB** | 即 | 1.34 | 4.4 | 7.8 | 90.76% | > |
初 | 1.39 | 4.2 | 7.2 | 91.21% | ||
Betss** | 即 | 1.34 | 4.4 | 7.8 | 90.76% | > |
初 | 1.39 | 4.2 | 7.2 | 91.21% | ||
Tipi** | 即 | 1.25 | 4.7 | 9.5 | 89.44% | > |
初 | 1.37 | 3.8 | 8 | 89.44% | ||
Beta** | 即 | 1.34 | 4.2 | 9.5 | 91.77% | > |
初 | 1.38 | 4.15 | 8 | 91.69% | ||
Fonb** | 即 | 1.4 | 4.15 | 8 | 92.57% | > |
初 | 1.35 | 4.3 | 8.5 | 91.66% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据