暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2024-10-13 02:45:00欧国联C | 2024-10-13 02:45:00 | 白俄罗斯 | 0 : 0 | 北爱尔兰 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-19 03:45欧国联C | 2024-11-19 03:45 | 卢森堡 | 2 : 2 | 北爱尔兰 | 0.25负 |
2024-11-16 03:45欧国联C | 2024-11-16 03:45 | 北爱尔兰 | 2 : 0 | 白俄罗斯 | -1.25赢 |
2024-10-16 02:45欧国联C | 2024-10-16 02:45 | 北爱尔兰 | 5 : 0 | 保加利亚 | -0.50赢 |
2024-10-13 02:45欧国联C | 2024-10-13 02:45 | 白俄罗斯 | 0 : 0 | 北爱尔兰 | 0.50负 |
2024-09-09 00:00欧国联C | 2024-09-09 00:00 | 保加利亚 | 1 : 0 | 北爱尔兰 | 0.25负 |
2024-09-06 02:45欧国联C | 2024-09-06 02:45 | 北爱尔兰 | 2 : 0 | 卢森堡 | -0.50赢 |
2022-09-28 02:45欧国联C | 2022-09-28 02:45 | 希腊 | 3 : 1 | 北爱尔兰 | -- |
2022-09-25 00:00欧国联C | 2022-09-25 00:00 | 北爱尔兰 | 2 : 1 | 科索沃 | -- |
2022-06-12 21:00欧国联C | 2022-06-12 21:00 | 北爱尔兰 | 2 : 2 | 塞浦路斯 | -- |
2022-06-10 02:45欧国联C | 2022-06-10 02:45 | 科索沃 | 3 : 2 | 北爱尔兰 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-19 03:45欧国联C | 2024-11-19 03:45 | 保加利亚 | 1 : 1 | 白俄罗斯 | -0.25赢 |
2024-11-16 03:45欧国联C | 2024-11-16 03:45 | 北爱尔兰 | 2 : 0 | 白俄罗斯 | -1.25负 |
2024-10-16 02:45欧国联C | 2024-10-16 02:45 | 白俄罗斯 | 1 : 1 | 卢森堡 | 0.00走 |
2024-10-13 02:45欧国联C | 2024-10-13 02:45 | 白俄罗斯 | 0 : 0 | 北爱尔兰 | 0.50赢 |
2024-09-08 21:00欧国联C | 2024-09-08 21:00 | 卢森堡 | 0 : 1 | 白俄罗斯 | -0.25赢 |
2024-09-06 02:45欧国联C | 2024-09-06 02:45 | 白俄罗斯 | 0 : 0 | 保加利亚 | 0.25赢 |
2022-09-26 00:00欧国联C | 2022-09-26 00:00 | 斯洛伐克 | 1 : 1 | 白俄罗斯 | -- |
2022-09-22 22:00欧国联C | 2022-09-22 22:00 | 哈萨克斯坦 | 2 : 1 | 白俄罗斯 | -- |
2022-06-14 00:00欧国联C | 2022-06-14 00:00 | 阿塞拜疆 | 2 : 0 | 白俄罗斯 | -- |
2022-06-11 02:45欧国联C | 2022-06-11 02:45 | 白俄罗斯 | 1 : 1 | 哈萨克斯坦 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.4 | 4 | 8.5 | 92.43% | > |
初 | 1.5 | 3.8 | 6.5 | 92.28% | ||
立* | 即 | 1.44 | 4 | 8 | 93.51% | > |
初 | 1.57 | 3.7 | 6.5 | 94.25% | ||
澳* | 即 | 1.36 | 3.8 | 8.5 | 89.6% | > |
初 | 1.48 | 3.65 | 6 | 89.58% | ||
皇* | 即 | 1.41 | 3.85 | 8.7 | 92.26% | > |
初 | 1.52 | 3.75 | 6.3 | 92.31% | ||
伟* | 即 | 1.4 | 4.2 | 9 | 94.03% | > |
初 | 1.5 | 3.5 | 7 | 91.3% | ||
Bet3** | 即 | 1.44 | 3.9 | 8.5 | 93.59% | > |
初 | 1.57 | 3.7 | 6.5 | 94.25% | ||
易** | 即 | 1.44 | 4 | 8.4 | 94.03% | > |
初 | 1.53 | 3.8 | 7 | 94.37% | ||
SN** | 即 | 1.42 | 4 | 9 | 93.87% | > |
初 | 1.55 | 3.65 | 6.25 | 92.67% | ||
10B** | 即 | 1.44 | 3.95 | 8.4 | 93.75% | > |
初 | 1.56 | 3.65 | 6.5 | 93.56% | ||
必* | 即 | 1.36 | 3.9 | 9 | 90.68% | > |
初 | 1.47 | 3.5 | 6.5 | 89.3% | ||
1xB** | 即 | 1.43 | 4.05 | 9.96 | 95.55% | > |
初 | 1.64 | 3.86 | 6.79 | 98.42% | ||
明* | 即 | 1.45 | 4.15 | 8.6 | 95.52% | > |
初 | 1.5 | 3.5 | 6 | 89.36% | ||
平* | 即 | 1.43 | 4.09 | 10.07 | 95.87% | > |
初 | 1.51 | 3.74 | 6.83 | 92.93% | ||
利* | 即 | 1.4 | 3.97 | 8.49 | 92.25% | > |
初 | 1.47 | 3.39 | 5.9 | 87.36% | ||
优** | 即 | 1.44 | 3.9 | 9.85 | 95.02% | > |
初 | 1.5 | 3.9 | 7.4 | 94.5% | ||
马* | 即 | 1.43 | 4.1 | 9.8 | 95.67% | > |
初 | 1.57 | 3.8 | 6.9 | 95.69% | ||
必* | 即 | 1.5 | 3.8 | 7 | 93.22% | > |
初 | 1.55 | 3.6 | 6 | 91.78% | ||
平均** | 即 | 1.44 | 3.92 | 8.54 | 93.75% | > |
初 | 1.54 | 3.63 | 6.48 | 92.67% | ||
NordicB** | 即 | 1.45 | 4 | 8.4 | 94.46% | > |
初 | 1.57 | 3.7 | 6.4 | 94.03% | ||
Betss** | 即 | 1.45 | 4 | 8.4 | 94.46% | > |
初 | 1.57 | 3.7 | 6.4 | 94.03% | ||
BetCR** | 即 | 1.49 | 3.77 | 6.95 | 92.57% | > |
初 | 1.53 | 3.52 | 6.1 | 90.78% | ||
Tipi** | 即 | 1.42 | 3.9 | 8.5 | 92.74% | > |
初 | 1.55 | 3.7 | 6.5 | 93.52% | ||
Beta** | 即 | 1.44 | 3.9 | 10 | 95.16% | > |
初 | 0 | 0 | 6.6 | 0% | ||
Fonb** | 即 | 1.5 | 3.9 | 7.7 | 94.97% | > |
初 | 1.52 | 3.85 | 7.4 | 94.99% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据