暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-17 01:00:00欧国联B | 2024-11-17 01:00:00 | 土耳其 | 0 : 0 | 威尔士 | -1负 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-26 03:45世预赛(欧洲区) | 2025-03-26 03:45 | 北马其顿 | 1 : 1 | 威尔士 | 0.25负 |
2025-03-23 03:45世预赛(欧洲区) | 2025-03-23 03:45 | 威尔士 | 3 : 1 | 哈萨克斯坦 | -1.50赢 |
2024-11-20 03:45欧国联B | 2024-11-20 03:45 | 威尔士 | 4 : 1 | 冰岛 | -0.75赢 |
2024-11-17 01:00欧国联B | 2024-11-17 01:00 | 土耳其 | 0 : 0 | 威尔士 | -1.00赢 |
2024-10-15 02:45欧国联B | 2024-10-15 02:45 | 威尔士 | 1 : 0 | 黑山 | -1.00走 |
2024-10-12 02:45欧国联B | 2024-10-12 02:45 | 冰岛 | 2 : 2 | 威尔士 | 0.25负 |
2024-09-10 02:45欧国联B | 2024-09-10 02:45 | 黑山 | 1 : 2 | 威尔士 | 0.50赢 |
2024-09-07 02:45欧国联B | 2024-09-07 02:45 | 威尔士 | 0 : 0 | 土耳其 | 0.00走 |
2022-09-26 02:45欧国联A | 2022-09-26 02:45 | 威尔士 | 0 : 1 | 波兰 | -- |
2022-09-23 02:45欧国联A | 2022-09-23 02:45 | 比利时 | 2 : 1 | 威尔士 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-20 03:45欧国联B | 2024-11-20 03:45 | 黑山 | 3 : 1 | 土耳其 | 1.00负 |
2024-11-17 01:00欧国联B | 2024-11-17 01:00 | 土耳其 | 0 : 0 | 威尔士 | -1.00负 |
2024-10-15 02:45欧国联B | 2024-10-15 02:45 | 冰岛 | 2 : 4 | 土耳其 | 0.50赢 |
2024-10-12 02:45欧国联B | 2024-10-12 02:45 | 土耳其 | 1 : 0 | 黑山 | -1.75负 |
2024-09-10 02:45欧国联B | 2024-09-10 02:45 | 土耳其 | 3 : 1 | 冰岛 | -1.25赢 |
2024-09-07 02:45欧国联B | 2024-09-07 02:45 | 威尔士 | 0 : 0 | 土耳其 | 0.00走 |
2022-09-26 02:45欧国联C | 2022-09-26 02:45 | 法罗群岛 | 2 : 1 | 土耳其 | -- |
2022-09-23 02:45欧国联C | 2022-09-23 02:45 | 土耳其 | 3 : 3 | 卢森堡 | -- |
2022-06-15 02:45欧国联C | 2022-06-15 02:45 | 土耳其 | 2 : 0 | 立陶宛 | -- |
2022-06-12 02:45欧国联C | 2022-06-12 02:45 | 卢森堡 | 0 : 2 | 土耳其 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 2.75 | 3.2 | 2.5 | 92.93% | > |
初 | 2.62 | 3.2 | 2.6 | 92.7% | ||
立* | 即 | 2.75 | 3.2 | 2.62 | 94.53% | > |
初 | 2.7 | 3.2 | 2.7 | 94.95% | ||
澳* | 即 | 2.55 | 3.15 | 2.5 | 90.12% | > |
初 | 2.5 | 3.15 | 2.55 | 90.12% | ||
皇* | 即 | 2.72 | 3.1 | 2.75 | 94.89% | > |
初 | 2.6 | 3.25 | 2.6 | 92.86% | ||
伟* | 即 | 2.5 | 3.13 | 2.5 | 89.33% | > |
初 | 2.55 | 3 | 2.55 | 89.47% | ||
Bet3** | 即 | 2.6 | 3.2 | 2.7 | 93.68% | > |
初 | 2.7 | 3.1 | 2.7 | 94.04% | ||
易** | 即 | 2.6 | 3.1 | 2.7 | 92.8% | > |
初 | 2.6 | 3 | 2.6 | 90.7% | ||
SN** | 即 | 2.65 | 3.15 | 2.7 | 93.88% | > |
初 | 2.7 | 3.1 | 2.65 | 93.43% | ||
10B** | 即 | 2.85 | 3.3 | 2.6 | 96.29% | > |
初 | 2.7 | 3.1 | 2.7 | 94.04% | ||
必* | 即 | 2.55 | 2.9 | 2.55 | 88.56% | > |
初 | 2.63 | 2.88 | 2.63 | 90.28% | ||
1xB** | 即 | 3 | 3.29 | 2.61 | 98% | > |
初 | 2.73 | 3.2 | 2.74 | 95.81% | ||
明* | 即 | 2.82 | 3.1 | 2.69 | 95.33% | > |
初 | 2.47 | 3.1 | 2.55 | 89.32% | ||
平* | 即 | 2.74 | 3.18 | 2.82 | 96.71% | > |
初 | 2.81 | 3.05 | 2.66 | 94.37% | ||
利* | 即 | 2.56 | 3.1 | 2.65 | 91.7% | > |
初 | 2.5 | 2.86 | 2.5 | 86.98% | ||
优** | 即 | 2.8 | 3.1 | 2.7 | 95.23% | > |
初 | 2.7 | 3.1 | 2.7 | 94.04% | ||
马* | 即 | 2.89 | 3.24 | 2.58 | 95.95% | > |
初 | 2.73 | 3.2 | 2.74 | 95.81% | ||
必* | 即 | 2.7 | 3 | 2.7 | 93.1% | > |
初 | 2.6 | 3.2 | 2.62 | 92.7% | ||
平均** | 即 | 2.74 | 3.15 | 2.65 | 94.36% | > |
初 | 2.68 | 3.11 | 2.68 | 93.65% | ||
NordicB** | 即 | 2.8 | 3.2 | 2.7 | 96.15% | > |
初 | 2.7 | 3.3 | 2.7 | 95.81% | ||
Betss** | 即 | 2.8 | 3.2 | 2.7 | 96.15% | > |
初 | 2.7 | 3.3 | 2.7 | 95.81% | ||
BetCR** | 即 | 2.65 | 3.15 | 2.6 | 92.64% | > |
初 | 2.71 | 3.18 | 2.72 | 95.14% | ||
Tipi** | 即 | 2.75 | 3.2 | 2.6 | 94.27% | > |
初 | 2.7 | 3.1 | 2.7 | 94.04% | ||
Beta** | 即 | 2.72 | 3.1 | 2.75 | 94.89% | > |
初 | 2.75 | 3.1 | 2.75 | 95.25% | ||
Fonb** | 即 | 2.75 | 3.2 | 2.8 | 96.78% | > |
初 | 2.7 | 3.15 | 2.7 | 94.5% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据