暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2024-10-13 21:00:00欧国联B | 2024-10-13 21:00:00 | 哈萨克斯坦 | 0 : 1 | 斯洛文尼亚 | 1走 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-18 01:00欧国联B | 2024-11-18 01:00 | 奥地利 | 1 : 1 | 斯洛文尼亚 | -1.25赢 |
2024-11-15 03:45欧国联B | 2024-11-15 03:45 | 斯洛文尼亚 | 1 : 4 | 挪威 | 0.00负 |
2024-10-13 21:00欧国联B | 2024-10-13 21:00 | 哈萨克斯坦 | 0 : 1 | 斯洛文尼亚 | 0.75赢 |
2024-10-11 02:45欧国联B | 2024-10-11 02:45 | 挪威 | 3 : 0 | 斯洛文尼亚 | -0.75负 |
2024-09-10 02:45欧国联B | 2024-09-10 02:45 | 斯洛文尼亚 | 3 : 0 | 哈萨克斯坦 | -1.50赢 |
2024-09-07 02:45欧国联B | 2024-09-07 02:45 | 斯洛文尼亚 | 1 : 1 | 奥地利 | 0.25赢 |
2022-09-28 02:45欧国联B | 2022-09-28 02:45 | 瑞典 | 1 : 1 | 斯洛文尼亚 | -- |
2022-09-25 00:00欧国联B | 2022-09-25 00:00 | 斯洛文尼亚 | 2 : 1 | 挪威 | -- |
2022-06-13 02:45欧国联B | 2022-06-13 02:45 | 斯洛文尼亚 | 2 : 2 | 塞尔维亚 | -- |
2022-06-10 02:45欧国联B | 2022-06-10 02:45 | 挪威 | 0 : 0 | 斯洛文尼亚 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-26 03:45世预赛(欧洲区) | 2025-03-26 03:45 | 列支敦士登 | 0 : 2 | 哈萨克斯坦 | 1.25赢 |
2025-03-23 03:45世预赛(欧洲区) | 2025-03-23 03:45 | 威尔士 | 3 : 1 | 哈萨克斯坦 | -1.50负 |
2024-11-18 01:00欧国联B | 2024-11-18 01:00 | 挪威 | 5 : 0 | 哈萨克斯坦 | -2.50负 |
2024-11-14 23:00欧国联B | 2024-11-14 23:00 | 哈萨克斯坦 | 0 : 2 | 奥地利 | 2.00走 |
2024-10-13 21:00欧国联B | 2024-10-13 21:00 | 哈萨克斯坦 | 0 : 1 | 斯洛文尼亚 | 0.75负 |
2024-10-11 02:45欧国联B | 2024-10-11 02:45 | 奥地利 | 4 : 0 | 哈萨克斯坦 | -2.50负 |
2024-09-10 02:45欧国联B | 2024-09-10 02:45 | 斯洛文尼亚 | 3 : 0 | 哈萨克斯坦 | -1.50负 |
2024-09-06 22:00欧国联B | 2024-09-06 22:00 | 哈萨克斯坦 | 0 : 0 | 挪威 | 1.50赢 |
2022-09-26 00:00欧国联C | 2022-09-26 00:00 | 阿塞拜疆 | 3 : 0 | 哈萨克斯坦 | -- |
2022-09-22 22:00欧国联C | 2022-09-22 22:00 | 哈萨克斯坦 | 2 : 1 | 白俄罗斯 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.29 | 5 | 10 | 93.01% | > |
初 | 1.35 | 4.33 | 9 | 92.35% | ||
立* | 即 | 1.33 | 5 | 10 | 95.07% | > |
初 | 1.4 | 4.6 | 7.5 | 93.9% | ||
澳* | 即 | 1.32 | 4.15 | 9 | 90.12% | > |
初 | 1.36 | 4.15 | 7.5 | 90.12% | ||
皇* | 即 | 1.33 | 5 | 9.8 | 94.88% | > |
初 | 1.39 | 4.3 | 7.9 | 92.72% | ||
伟* | 即 | 1.29 | 5 | 10.5 | 93.42% | > |
初 | 1.33 | 4.1 | 8 | 89.22% | ||
Bet3** | 即 | 1.3 | 5 | 9.5 | 93.07% | > |
初 | 1.4 | 4.33 | 8 | 93.44% | ||
易** | 即 | 1.33 | 4.9 | 9.4 | 94.13% | > |
初 | 1.32 | 4.1 | 8 | 88.77% | ||
SN** | 即 | 1.32 | 4.75 | 9.75 | 93.4% | > |
初 | 1.4 | 4.25 | 8 | 93.06% | ||
10B** | 即 | 1.32 | 4.8 | 10 | 93.82% | > |
初 | 1.4 | 4.65 | 7.4 | 93.94% | ||
必* | 即 | 1.22 | 4.6 | 10 | 87.95% | > |
初 | 1.3 | 4.33 | 8.5 | 89.46% | ||
1xB** | 即 | 1.33 | 5.47 | 10.4 | 97.01% | > |
初 | 1.44 | 4.55 | 9.3 | 97.87% | ||
明* | 即 | 1.35 | 4.8 | 9.7 | 95.04% | > |
初 | 1.38 | 4.1 | 6.6 | 89.28% | ||
平* | 即 | 1.34 | 5.07 | 10.74 | 96.47% | > |
初 | 1.4 | 4.33 | 8.19 | 93.69% | ||
利* | 即 | 1.32 | 4.74 | 9.06 | 92.69% | > |
初 | 1.34 | 3.83 | 7.05 | 87.02% | ||
优** | 即 | 1.33 | 5 | 10 | 95.07% | > |
初 | 1.4 | 4.35 | 8 | 93.53% | ||
马* | 即 | 1.33 | 5.05 | 10.75 | 95.88% | > |
初 | 1.41 | 4.45 | 9.1 | 95.8% | ||
必* | 即 | 1.33 | 4.75 | 9 | 93.15% | > |
初 | 1.38 | 4.33 | 8 | 92.54% | ||
平均** | 即 | 1.32 | 4.9 | 10.12 | 94.3% | > |
初 | 1.4 | 4.7 | 7.35 | 94.06% | ||
NordicB** | 即 | 1.33 | 5 | 11 | 95.9% | > |
初 | 1.42 | 4.5 | 9 | 96.38% | ||
Betss** | 即 | 1.33 | 5 | 11 | 95.9% | > |
初 | 1.42 | 4.5 | 9 | 96.38% | ||
BetCR** | 即 | 1.32 | 4.7 | 9.1 | 92.57% | > |
初 | 1.41 | 4.82 | 7.6 | 95.4% | ||
Tipi** | 即 | 1.3 | 5.2 | 10 | 94.2% | > |
初 | 1.37 | 5 | 7.8 | 94.51% | ||
Beta** | 即 | 1.34 | 4.85 | 10 | 95.02% | > |
初 | 1.44 | 4.35 | 8.25 | 95.64% | ||
Fonb** | 即 | 1.35 | 5 | 11 | 96.93% | > |
初 | 1.4 | 4.3 | 9 | 94.52% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据