暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-18 01:00:00欧国联B | 2024-11-18 01:00:00 | 挪威 | 5 : 0 | 哈萨克斯坦 | -2赢 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-26 03:45世预赛(欧洲区) | 2025-03-26 03:45 | 列支敦士登 | 0 : 2 | 哈萨克斯坦 | 1.25赢 |
2025-03-23 03:45世预赛(欧洲区) | 2025-03-23 03:45 | 威尔士 | 3 : 1 | 哈萨克斯坦 | -1.50负 |
2024-11-18 01:00欧国联B | 2024-11-18 01:00 | 挪威 | 5 : 0 | 哈萨克斯坦 | -2.50负 |
2024-11-14 23:00欧国联B | 2024-11-14 23:00 | 哈萨克斯坦 | 0 : 2 | 奥地利 | 2.00走 |
2024-10-13 21:00欧国联B | 2024-10-13 21:00 | 哈萨克斯坦 | 0 : 1 | 斯洛文尼亚 | 0.75负 |
2024-10-11 02:45欧国联B | 2024-10-11 02:45 | 奥地利 | 4 : 0 | 哈萨克斯坦 | -2.50负 |
2024-09-10 02:45欧国联B | 2024-09-10 02:45 | 斯洛文尼亚 | 3 : 0 | 哈萨克斯坦 | -1.50负 |
2024-09-06 22:00欧国联B | 2024-09-06 22:00 | 哈萨克斯坦 | 0 : 0 | 挪威 | 1.50赢 |
2022-09-26 00:00欧国联C | 2022-09-26 00:00 | 阿塞拜疆 | 3 : 0 | 哈萨克斯坦 | -- |
2022-09-22 22:00欧国联C | 2022-09-22 22:00 | 哈萨克斯坦 | 2 : 1 | 白俄罗斯 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-26 03:45世预赛(欧洲区) | 2025-03-26 03:45 | 以色列 | 2 : 4 | 挪威 | 1.00赢 |
2025-03-23 01:00世预赛(欧洲区) | 2025-03-23 01:00 | 摩尔多瓦 | 0 : 5 | 挪威 | 1.50赢 |
2024-11-18 01:00欧国联B | 2024-11-18 01:00 | 挪威 | 5 : 0 | 哈萨克斯坦 | -2.50赢 |
2024-11-15 03:45欧国联B | 2024-11-15 03:45 | 斯洛文尼亚 | 1 : 4 | 挪威 | 0.00赢 |
2024-10-14 02:45欧国联B | 2024-10-14 02:45 | 奥地利 | 5 : 1 | 挪威 | -0.75负 |
2024-10-11 02:45欧国联B | 2024-10-11 02:45 | 挪威 | 3 : 0 | 斯洛文尼亚 | -0.75赢 |
2024-09-10 02:45欧国联B | 2024-09-10 02:45 | 挪威 | 2 : 1 | 奥地利 | -0.25赢 |
2024-09-06 22:00欧国联B | 2024-09-06 22:00 | 哈萨克斯坦 | 0 : 0 | 挪威 | 1.50负 |
2022-09-28 02:45欧国联B | 2022-09-28 02:45 | 挪威 | 0 : 2 | 塞尔维亚 | -- |
2022-09-25 00:00欧国联B | 2022-09-25 00:00 | 斯洛文尼亚 | 2 : 1 | 挪威 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 10 | 5.5 | 1.25 | 92.44% | > |
初 | 5.8 | 4.2 | 1.5 | 92.84% | ||
立* | 即 | 10 | 5.5 | 1.28 | 94.07% | > |
初 | 5.75 | 4.2 | 1.53 | 93.84% | ||
澳* | 即 | 6.7 | 5.2 | 1.3 | 90.03% | > |
初 | 5.65 | 4.1 | 1.45 | 90.05% | ||
皇* | 即 | 10 | 5.6 | 1.29 | 94.9% | > |
初 | 5.4 | 4.2 | 1.52 | 92.49% | ||
伟* | 即 | 9.5 | 5 | 1.22 | 88.89% | > |
初 | 5.5 | 3.7 | 1.5 | 89.39% | ||
Bet3** | 即 | 9.5 | 5.75 | 1.28 | 94.3% | > |
初 | 6.5 | 4.33 | 1.5 | 95.11% | ||
易** | 即 | 10 | 5.6 | 1.28 | 94.36% | > |
初 | 5.6 | 3.9 | 1.5 | 90.77% | ||
SN** | 即 | 10 | 5.75 | 1.27 | 94.22% | > |
初 | 5.75 | 4.25 | 1.5 | 92.95% | ||
10B** | 即 | 11 | 5.75 | 1.3 | 96.71% | > |
初 | 6 | 4.2 | 1.53 | 94.49% | ||
必* | 即 | 9.5 | 5 | 1.2 | 87.83% | > |
初 | 6 | 4 | 1.44 | 90% | ||
1xB** | 即 | 9.48 | 5.94 | 1.32 | 96.95% | > |
初 | 6.45 | 4.33 | 1.51 | 95.4% | ||
明* | 即 | 12 | 5.6 | 1.28 | 95.86% | > |
初 | 5.1 | 3.9 | 1.5 | 89.35% | ||
平* | 即 | 11.38 | 5.91 | 1.28 | 96.31% | > |
初 | 5.98 | 4.21 | 1.51 | 93.72% | ||
利* | 即 | 9.26 | 5.42 | 1.27 | 92.6% | > |
初 | 5.32 | 3.72 | 1.45 | 87.23% | ||
优** | 即 | 10.5 | 5.8 | 1.25 | 93.66% | > |
初 | 5.8 | 4.1 | 1.55 | 94.21% | ||
马* | 即 | 12 | 5.8 | 1.27 | 95.86% | > |
初 | 6.05 | 4.3 | 1.55 | 95.88% | ||
必* | 即 | 10 | 5.25 | 1.29 | 93.84% | > |
初 | 5.5 | 4 | 1.55 | 92.85% | ||
平均** | 即 | 10.01 | 5.51 | 1.28 | 94.11% | > |
初 | 6.04 | 4.18 | 1.51 | 93.72% | ||
NordicB** | 即 | 11 | 5.5 | 1.3 | 95.97% | > |
初 | 6.5 | 4.33 | 1.53 | 96.3% | ||
Betss** | 即 | 11 | 5.5 | 1.3 | 95.97% | > |
初 | 6.5 | 4.33 | 1.53 | 96.3% | ||
BetCR** | 即 | 9.4 | 5.35 | 1.27 | 92.53% | > |
初 | 6 | 4.25 | 1.54 | 95.12% | ||
Tipi** | 即 | 10.5 | 6 | 1.25 | 94.17% | > |
初 | 6 | 4.2 | 1.52 | 94.1% | ||
Beta** | 即 | 9.75 | 5.5 | 1.31 | 95.44% | > |
初 | 6.3 | 4.15 | 1.53 | 94.94% | ||
Fonb** | 即 | 11.5 | 5.8 | 1.28 | 96.1% | > |
初 | 7.7 | 4.7 | 1.4 | 94.61% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据