赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-09 00:00:00欧国联A | 2024-09-09 00:00:00 | 丹麦 | 2 : 0 | 塞尔维亚 | -1赢 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-19 03:45欧国联A | 2024-11-19 03:45 | 塞尔维亚 | 0 : 0 | 丹麦 | 0.00走 |
2024-11-16 03:45欧国联A | 2024-11-16 03:45 | 瑞士 | 1 : 1 | 塞尔维亚 | -0.75赢 |
2024-10-16 02:45欧国联A | 2024-10-16 02:45 | 西班牙 | 3 : 0 | 塞尔维亚 | -1.50负 |
2024-10-13 02:45欧国联A | 2024-10-13 02:45 | 塞尔维亚 | 2 : 0 | 瑞士 | 0.25赢 |
2024-09-09 00:00欧国联A | 2024-09-09 00:00 | 丹麦 | 2 : 0 | 塞尔维亚 | -0.75负 |
2024-09-06 02:45欧国联A | 2024-09-06 02:45 | 塞尔维亚 | 0 : 0 | 西班牙 | 0.75赢 |
2022-09-28 02:45欧国联B | 2022-09-28 02:45 | 挪威 | 0 : 2 | 塞尔维亚 | -- |
2022-09-25 02:45欧国联B | 2022-09-25 02:45 | 塞尔维亚 | 4 : 1 | 瑞典 | -- |
2022-06-13 02:45欧国联B | 2022-06-13 02:45 | 斯洛文尼亚 | 2 : 2 | 塞尔维亚 | -- |
2022-06-10 02:45欧国联B | 2022-06-10 02:45 | 瑞典 | 0 : 1 | 塞尔维亚 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-24 03:45欧国联A | 2025-03-24 03:45 | 葡萄牙 | *5 : 2 | 丹麦 | -1.00负 |
2025-03-21 03:45欧国联A | 2025-03-21 03:45 | 丹麦 | 1 : 0 | 葡萄牙 | 0.25赢 |
2024-11-19 03:45欧国联A | 2024-11-19 03:45 | 塞尔维亚 | 0 : 0 | 丹麦 | 0.00走 |
2024-11-16 03:45欧国联A | 2024-11-16 03:45 | 丹麦 | 1 : 2 | 西班牙 | 0.25负 |
2024-10-16 02:45欧国联A | 2024-10-16 02:45 | 瑞士 | 2 : 2 | 丹麦 | -0.25赢 |
2024-10-13 02:45欧国联A | 2024-10-13 02:45 | 西班牙 | 1 : 0 | 丹麦 | -1.25赢 |
2024-09-09 00:00欧国联A | 2024-09-09 00:00 | 丹麦 | 2 : 0 | 塞尔维亚 | -0.75赢 |
2024-09-06 02:45欧国联A | 2024-09-06 02:45 | 丹麦 | 2 : 0 | 瑞士 | -0.25赢 |
2022-09-26 02:45欧国联A | 2022-09-26 02:45 | 丹麦 | 2 : 0 | 法国 | -- |
2022-09-23 02:45欧国联A | 2022-09-23 02:45 | 克罗地亚 | 2 : 1 | 丹麦 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 2.45 | 3.3 | 2.7 | 92.46% | > |
初 | 2.88 | 3.1 | 2.5 | 93.48% | ||
立* | 即 | 2.5 | 3.25 | 2.75 | 93.34% | > |
初 | 2.87 | 3.2 | 2.45 | 93.54% | ||
澳* | 即 | 2.4 | 3.17 | 2.65 | 90.13% | > |
初 | 2.5 | 3.17 | 2.53 | 90.03% | ||
皇* | 即 | 2.58 | 3.3 | 2.85 | 96.01% | > |
初 | 2.74 | 3.25 | 2.35 | 91.06% | ||
伟* | 即 | 2.55 | 3.3 | 2.7 | 93.85% | > |
初 | 2.8 | 3.13 | 2.4 | 91.47% | ||
Bet3** | 即 | 2.5 | 3.4 | 2.8 | 95.12% | > |
初 | 2.7 | 3.2 | 2.7 | 94.95% | ||
易** | 即 | 2.6 | 3.2 | 2.8 | 94.85% | > |
初 | 2.6 | 3.3 | 2.7 | 94.52% | ||
SN** | 即 | 2.5 | 3.25 | 2.85 | 94.47% | > |
初 | 2.65 | 3.2 | 2.65 | 93.7% | ||
10B** | 即 | 2.55 | 3.25 | 2.76 | 94.15% | > |
初 | 2.88 | 3.2 | 2.48 | 94.08% | ||
必* | 即 | 2.5 | 3.1 | 2.7 | 91.5% | > |
初 | 2.88 | 3.2 | 2.45 | 93.64% | ||
1xB** | 即 | 2.68 | 3.46 | 2.7 | 96.85% | > |
初 | 2.99 | 3.44 | 2.56 | 98.45% | ||
明* | 即 | 2.66 | 3.35 | 2.66 | 95.2% | > |
初 | 2.38 | 3.15 | 2.62 | 89.34% | ||
平* | 即 | 2.69 | 3.26 | 2.83 | 96.91% | > |
初 | 2.73 | 3.17 | 2.65 | 94.42% | ||
利* | 即 | 2.52 | 3.12 | 2.68 | 91.7% | > |
初 | 2.5 | 2.94 | 2.56 | 88.44% | ||
优** | 即 | 2.38 | 3.2 | 3 | 93.81% | > |
初 | 2.9 | 3.15 | 2.5 | 94.14% | ||
马* | 即 | 2.66 | 3.24 | 2.78 | 95.76% | > |
初 | 2.91 | 3.34 | 2.49 | 95.73% | ||
平均** | 即 | 2.46 | 3.26 | 2.91 | 94.62% | > |
初 | 2.86 | 3.19 | 2.46 | 93.49% | ||
NordicB** | 即 | 2.55 | 3.35 | 2.8 | 95.44% | > |
初 | 2.9 | 3.25 | 2.5 | 95.01% | ||
Betss** | 即 | 2.55 | 3.35 | 2.8 | 95.44% | > |
初 | 2.9 | 3.25 | 2.5 | 95.01% | ||
Tipi** | 即 | 2.6 | 3.2 | 2.85 | 95.42% | > |
初 | 2.9 | 3.2 | 2.55 | 95.28% | ||
Beta** | 即 | 2.65 | 3.2 | 2.75 | 94.92% | > |
初 | 2.92 | 3.25 | 2.52 | 95.51% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据