暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2011-03-19 22:30:00德甲 | 2011-03-19 22:30:00 | 法兰克福 | 2 : 1 | 圣保利 | -- |
2010-10-30 21:30:00德甲 | 2010-10-30 21:30:00 | 圣保利 | 1 : 3 | 法兰克福 | -- |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-06 21:30德甲 | 2025-04-06 21:30 | 圣保利 | 1 : 1 | 门兴 | -0.25负 |
2025-03-29 22:30德甲 | 2025-03-29 22:30 | 拜仁慕尼黑 | 3 : 2 | 圣保利 | -2.50赢 |
2025-03-15 03:30德甲 | 2025-03-15 03:30 | 圣保利 | 1 : 0 | 霍芬海姆 | 0.00赢 |
2025-03-08 22:30德甲 | 2025-03-08 22:30 | 沃尔夫斯堡 | 1 : 1 | 圣保利 | -0.50赢 |
2025-03-01 22:30德甲 | 2025-03-01 22:30 | 圣保利 | 0 : 2 | 多特蒙德 | 0.75负 |
2025-02-22 22:30德甲 | 2025-02-22 22:30 | 美因茨 | 2 : 0 | 圣保利 | -0.75负 |
2025-02-15 22:30德甲 | 2025-02-15 22:30 | 圣保利 | 0 : 1 | 弗赖堡 | -0.25负 |
2025-02-10 00:30德甲 | 2025-02-10 00:30 | 莱比锡红牛 | 2 : 0 | 圣保利 | -0.75负 |
2025-02-01 22:30德甲 | 2025-02-01 22:30 | 圣保利 | 1 : 1 | 奥格斯堡 | -0.25负 |
2025-01-27 00:30德甲 | 2025-01-27 00:30 | 圣保利 | 3 : 0 | 柏林联盟 | -0.25赢 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-06 00:30德甲 | 2025-04-06 00:30 | 云达不莱梅 | 2 : 0 | 法兰克福 | -0.25负 |
2025-03-30 01:30德甲 | 2025-03-30 01:30 | 法兰克福 | 1 : 0 | 斯图加特 | 0.00赢 |
2025-03-16 22:30德甲 | 2025-03-16 22:30 | 波鸿 | 1 : 3 | 法兰克福 | 0.00赢 |
2025-03-14 01:45欧联杯 | 2025-03-14 01:45 | 法兰克福 | *4 : 1 | 阿贾克斯 | -0.75赢 |
2025-03-09 22:30德甲 | 2025-03-09 22:30 | 法兰克福 | 1 : 2 | 柏林联盟 | -0.50负 |
2025-03-07 04:00欧联杯 | 2025-03-07 04:00 | 阿贾克斯 | 1 : 2 | 法兰克福 | 0.00赢 |
2025-03-02 01:30德甲 | 2025-03-02 01:30 | 法兰克福 | 1 : 4 | 勒沃库森 | 0.50负 |
2025-02-24 00:30德甲 | 2025-02-24 00:30 | 拜仁慕尼黑 | 4 : 0 | 法兰克福 | -1.75负 |
2025-02-17 00:30德甲 | 2025-02-17 00:30 | 法兰克福 | 3 : 1 | 基尔 | -1.50赢 |
2025-02-09 01:30德甲 | 2025-02-09 01:30 | 门兴 | 1 : 1 | 法兰克福 | 0.00走 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-03 21:30:00德甲 | 2025-05-03 21:30:00 | 第32轮 | 圣保利 | -- | 斯图加特 |
2025-05-11 23:30:00德甲 | 2025-05-11 23:30:00 | 第33轮 | 法兰克福 | -- | 圣保利 |
2025-05-17 21:30:00德甲 | 2025-05-17 21:30:00 | 第34轮 | 圣保利 | -- | 波鸿 |
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-05 01:30:00德甲 | 2025-05-05 01:30:00 | 第32轮 | 美因茨 | -- | 法兰克福 |
2025-05-11 23:30:00德甲 | 2025-05-11 23:30:00 | 第33轮 | 法兰克福 | -- | 圣保利 |
2025-05-17 21:30:00德甲 | 2025-05-17 21:30:00 | 第34轮 | 弗赖堡 | -- | 法兰克福 |
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 3.3 | 3.4 | 2.2 | 95.08% | > |
初 | 3.3 | 3.6 | 2.1 | 94.61% | ||
立* | 即 | 3.4 | 3.3 | 2.15 | 94.14% | > |
初 | 3.25 | 3.6 | 2.1 | 94.19% | ||
澳* | 即 | 3.1 | 3.3 | 2.1 | 90.76% | > |
初 | 3.3 | 3.2 | 2.04 | 90.44% | ||
皇* | 即 | 3.45 | 3.5 | 2.14 | 95.89% | > |
初 | 3.5 | 3.6 | 2.1 | 96.18% | ||
伟* | 即 | 3.2 | 3.6 | 2.1 | 93.77% | > |
初 | 3.13 | 3.4 | 2.05 | 90.79% | ||
Bw** | 即 | 3.4 | 3.4 | 2.15 | 94.94% | > |
初 | 3.3 | 3.6 | 2.1 | 94.61% | ||
Bet3** | 即 | 3.4 | 3.5 | 2.15 | 95.7% | > |
初 | 3.3 | 3.5 | 2.1 | 93.9% | ||
易** | 即 | 3.5 | 3.5 | 2.14 | 96.27% | > |
初 | 3.6 | 3.5 | 2.1 | 96.18% | ||
SN** | 即 | 3.35 | 3.4 | 2.1 | 93.56% | > |
初 | 3.35 | 3.5 | 2.05 | 93.28% | ||
10B** | 即 | 3.4 | 3.55 | 2.06 | 94.23% | > |
初 | 3.25 | 3.5 | 2.1 | 93.49% | ||
必* | 即 | 3.4 | 3.4 | 2.1 | 93.95% | > |
初 | 3.3 | 3.5 | 2.05 | 92.89% | ||
1xB** | 即 | 3.54 | 3.54 | 2.22 | 98.48% | > |
初 | 3.48 | 3.8 | 2.15 | 98.46% | ||
明* | 即 | 3.4 | 3.3 | 2.2 | 95.08% | > |
初 | 3.3 | 3.45 | 2.06 | 92.74% | ||
平* | 即 | 3.52 | 3.46 | 2.2 | 97.31% | > |
初 | 3.38 | 3.54 | 2.12 | 95.23% | ||
利* | 即 | 3.19 | 3.29 | 2.16 | 92.56% | > |
初 | 3.02 | 3.24 | 2.05 | 88.69% | ||
优** | 即 | 3.35 | 3.45 | 2.1 | 93.94% | > |
初 | 3.4 | 3.75 | 2.04 | 95.15% | ||
马* | 即 | 3.45 | 3.44 | 2.15 | 95.63% | > |
初 | 3.38 | 3.7 | 2.09 | 95.73% | ||
必* | 即 | 3.3 | 3.4 | 2.15 | 94.14% | > |
初 | 3.25 | 3.5 | 2.05 | 92.49% | ||
平均** | 即 | 3.39 | 3.44 | 2.13 | 94.77% | > |
初 | 3.32 | 3.52 | 2.08 | 93.8% | ||
888spo** | 即 | 3.25 | 3.5 | 2.15 | 94.47% | > |
初 | 3.4 | 3.5 | 2.1 | 94.69% | ||
NordicB** | 即 | 3.5 | 3.5 | 2.15 | 96.47% | > |
初 | 3.4 | 3.75 | 2.1 | 96.43% | ||
Betss** | 即 | 3.5 | 3.5 | 2.15 | 96.47% | > |
初 | 3.4 | 3.75 | 2.1 | 96.43% | ||
Tipi** | 即 | 3.5 | 3.5 | 2.1 | 95.45% | > |
初 | 3.4 | 3.5 | 2.1 | 94.69% | ||
Beta** | 即 | 3.45 | 3.35 | 2.15 | 94.92% | > |
初 | 3.4 | 3.55 | 2.1 | 95.06% | ||
Fonb** | 即 | 3.5 | 3.5 | 2.15 | 96.47% | > |
初 | 3.4 | 3.55 | 2.1 | 95.06% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据