暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.75 | 3.1 | 5 | 91.41% | > |
初 | 1.62 | 3.3 | 5.5 | 90.73% | ||
立* | 即 | 1.67 | 3.1 | 5 | 89.18% | > |
初 | 1.65 | 3.3 | 4.8 | 89.49% | ||
皇* | 即 | 1.77 | 3.15 | 4.65 | 91.12% | > |
初 | 1.72 | 3.25 | 4.8 | 91.12% | ||
伟* | 即 | 1.67 | 3.13 | 5 | 89.42% | > |
初 | 1.65 | 3.1 | 5.25 | 89.36% | ||
Bet3** | 即 | 1.7 | 3.4 | 4.5 | 90.53% | > |
初 | 1.65 | 3.5 | 4.75 | 90.72% | ||
易** | 即 | 1.77 | 3.2 | 4.7 | 91.72% | > |
初 | 1.61 | 3.4 | 5.4 | 90.87% | ||
SN** | 即 | 1.67 | 3.2 | 5.5 | 91.48% | > |
初 | 1.65 | 3.25 | 5.75 | 91.94% | ||
10B** | 即 | 1.73 | 3.3 | 5 | 92.5% | > |
初 | 1.67 | 3.4 | 5 | 91.5% | ||
必* | 即 | 1.67 | 3 | 5.5 | 89.77% | > |
初 | 1.7 | 3.25 | 5.5 | 92.79% | ||
1xB** | 即 | 1.8 | 3.55 | 4.54 | 94.56% | > |
初 | 1.66 | 3.35 | 5.75 | 93.04% | ||
明* | 即 | 1.72 | 3.2 | 4.4 | 89.19% | > |
初 | 1.66 | 3.25 | 4.8 | 89.41% | ||
平* | 即 | 1.74 | 3.15 | 6.23 | 95% | > |
初 | 1.7 | 3.17 | 5.73 | 92.75% | ||
利* | 即 | 1.68 | 2.97 | 4.67 | 87.25% | > |
初 | 1.62 | 3.09 | 4.83 | 87.11% | ||
优** | 即 | 1.68 | 3.3 | 5.8 | 93.4% | > |
初 | 1.66 | 3.35 | 6 | 93.67% | ||
马* | 即 | 1.72 | 3.34 | 5.3 | 93.5% | > |
初 | 1.69 | 3.38 | 5.5 | 93.51% | ||
必* | 即 | 1.73 | 3.1 | 5 | 90.86% | > |
初 | 1.65 | 3.2 | 5 | 89.4% | ||
平均** | 即 | 1.7 | 3.21 | 5.19 | 91.54% | > |
初 | 1.67 | 3.29 | 5.47 | 92.12% | ||
NordicB** | 即 | 1.72 | 3.35 | 5 | 92.6% | > |
初 | 1.64 | 3.35 | 5.8 | 92.53% | ||
Betss** | 即 | 1.72 | 3.35 | 5 | 92.6% | > |
初 | 1.64 | 3.35 | 5.8 | 92.53% | ||
Tipi** | 即 | 1.7 | 3 | 6 | 91.89% | > |
初 | 1.67 | 3.2 | 5.7 | 92.02% | ||
Beta** | 即 | 1.72 | 3.25 | 5.3 | 92.78% | > |
初 | 1.7 | 3.25 | 5.5 | 92.79% | ||
Fonb** | 即 | 1.78 | 3.15 | 5.7 | 94.81% | > |
初 | 1.7 | 3.3 | 6.2 | 95.01% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据