暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.44 | 4.2 | 6 | 90.97% | > |
初 | 1.44 | 4.2 | 6 | 90.97% | ||
立* | 即 | 1.44 | 4 | 5.5 | 88.79% | > |
初 | 1.36 | 4.33 | 6.5 | 89.28% | ||
皇* | 即 | 1.45 | 4.2 | 5.8 | 90.9% | > |
初 | 1.45 | 4.2 | 5.7 | 90.65% | ||
伟* | 即 | 1.4 | 4.2 | 6 | 89.36% | > |
初 | 1.44 | 3.9 | 5.75 | 88.91% | ||
Bet3** | 即 | 1.48 | 4.1 | 5.5 | 90.79% | > |
初 | 1.5 | 4 | 5.5 | 91.03% | ||
易** | 即 | 1.45 | 4.2 | 5.8 | 90.9% | > |
初 | 1.38 | 3.7 | 5.8 | 85.67% | ||
SN** | 即 | 1.45 | 4.25 | 6.25 | 92.17% | > |
初 | 1.47 | 4 | 5.75 | 90.56% | ||
10B** | 即 | 1.48 | 4 | 6 | 91.55% | > |
初 | 1.45 | 4.2 | 6.25 | 91.93% | ||
必* | 即 | 1.4 | 4 | 6.5 | 89.43% | > |
初 | 1.47 | 4.2 | 6.5 | 93.27% | ||
1xB** | 即 | 1.52 | 4.29 | 6.02 | 94.6% | > |
初 | 1.5 | 3.9 | 6.65 | 93.16% | ||
明* | 即 | 1.42 | 4.15 | 5.7 | 89.24% | > |
初 | 1.49 | 3.9 | 5.2 | 89.3% | ||
平* | 即 | 1.48 | 4.27 | 7.01 | 95.01% | > |
初 | 1.51 | 4.02 | 5.85 | 92.43% | ||
利* | 即 | 1.46 | 3.67 | 5.22 | 87.03% | > |
初 | 1.46 | 3.52 | 5.03 | 85.63% | ||
优** | 即 | 1.41 | 4.5 | 7 | 93.08% | > |
初 | 1.46 | 4.3 | 6.25 | 92.81% | ||
马* | 即 | 1.47 | 4.3 | 6.35 | 93.43% | > |
初 | 1.49 | 4.25 | 6.1 | 93.43% | ||
必* | 即 | 1.45 | 4.2 | 5.75 | 90.77% | > |
初 | 1.48 | 4 | 5.25 | 89.59% | ||
平均** | 即 | 1.46 | 4.15 | 6.19 | 91.96% | > |
初 | 1.47 | 4.01 | 6.2 | 91.66% | ||
NordicB** | 即 | 1.47 | 4.2 | 6.2 | 92.62% | > |
初 | 1.49 | 3.9 | 6.6 | 92.67% | ||
Betss** | 即 | 1.47 | 4.2 | 6.2 | 92.62% | > |
初 | 1.49 | 3.9 | 6.6 | 92.67% | ||
Tipi** | 即 | 1.45 | 4 | 6.7 | 91.84% | > |
初 | 1.5 | 3.8 | 6.5 | 92.28% | ||
Beta** | 即 | 1.5 | 3.9 | 6.5 | 92.86% | > |
初 | 1.47 | 4 | 6.5 | 92.24% | ||
Fonb** | 即 | 1.47 | 4.3 | 7.1 | 94.91% | > |
初 | 1.5 | 4.3 | 6.2 | 94.29% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据