暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 2 | 3.4 | 3.3 | 91.15% | > |
初 | 1.8 | 3.6 | 3.7 | 90.61% | ||
立* | 即 | 1.95 | 3.4 | 3.25 | 89.72% | > |
初 | 1.8 | 3.5 | 3.7 | 89.97% | ||
皇* | 即 | 2.03 | 3.65 | 2.99 | 90.82% | > |
初 | 2 | 3.55 | 2.96 | 89.32% | ||
伟* | 即 | 1.93 | 3.5 | 3.2 | 89.58% | > |
初 | 1.8 | 3.5 | 3.6 | 89.36% | ||
Bet3** | 即 | 2.05 | 3.4 | 3.3 | 92.17% | > |
初 | 1.7 | 3.6 | 4.5 | 91.89% | ||
易** | 即 | 2.04 | 3.2 | 3.1 | 88.87% | > |
初 | 2 | 3.2 | 3 | 87.27% | ||
SN** | 即 | 1.95 | 3.5 | 3.05 | 88.78% | > |
初 | 1.67 | 3.55 | 4.25 | 89.62% | ||
10B** | 即 | 2 | 3.45 | 3.4 | 92.25% | > |
初 | 1.7 | 3.6 | 4.5 | 91.89% | ||
必* | 即 | 2 | 3.5 | 2.9 | 88.45% | > |
初 | 1.67 | 3.75 | 4.2 | 90.62% | ||
1xB** | 即 | 2.08 | 3.45 | 3.35 | 93.53% | > |
初 | 1.75 | 3.6 | 4.39 | 92.85% | ||
明* | 即 | 2.05 | 3.5 | 2.87 | 89.13% | > |
初 | 1.95 | 3.5 | 3.1 | 89.2% | ||
平* | 即 | 2.15 | 3.84 | 3.06 | 95.03% | > |
初 | 1.77 | 3.78 | 3.96 | 92.42% | ||
利* | 即 | 2 | 3.21 | 2.96 | 87% | > |
初 | 1.96 | 3.11 | 2.96 | 85.5% | ||
优** | 即 | 2.02 | 3.5 | 3.4 | 93.03% | > |
初 | 1.74 | 3.7 | 4.35 | 93.03% | ||
马* | 即 | 2.06 | 3.64 | 3.04 | 91.82% | > |
初 | 1.78 | 3.75 | 3.82 | 91.72% | ||
必* | 即 | 2 | 3.6 | 3.1 | 90.88% | > |
初 | 1.75 | 3.75 | 3.8 | 90.81% | ||
平均** | 即 | 1.97 | 3.54 | 3.32 | 91.63% | > |
初 | 1.66 | 3.45 | 4.3 | 88.9% | ||
NordicB** | 即 | 2.03 | 3.5 | 3.3 | 92.48% | > |
初 | 1.71 | 3.65 | 4.5 | 92.51% | ||
Betss** | 即 | 2.03 | 3.5 | 3.3 | 92.48% | > |
初 | 1.71 | 3.65 | 4.5 | 92.51% | ||
Tipi** | 即 | 1.93 | 3.6 | 3.2 | 90.22% | > |
初 | 1.8 | 3.7 | 3.6 | 90.61% | ||
Beta** | 即 | 2.12 | 3.8 | 2.95 | 93.12% | > |
初 | 1.8 | 3.75 | 4 | 93.26% | ||
Fonb** | 即 | 2 | 3.65 | 3.3 | 92.85% | > |
初 | 1.7 | 3.65 | 4.6 | 92.63% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据