暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.57 | 3.8 | 4.75 | 90.04% | > |
初 | 1.6 | 3.75 | 4.5 | 89.78% | ||
立* | 即 | 1.8 | 3.2 | 4 | 89.44% | > |
初 | 1.67 | 3.6 | 4.2 | 89.71% | ||
皇* | 即 | 1.91 | 3.25 | 3.75 | 91.08% | > |
初 | 1.7 | 3.7 | 4.15 | 90.95% | ||
伟* | 即 | 1.62 | 3.6 | 5 | 91.32% | > |
初 | 1.6 | 3.75 | 4.8 | 90.91% | ||
Bet3** | 即 | 1.62 | 3.9 | 5 | 93.14% | > |
初 | 1.67 | 3.75 | 4.33 | 91.21% | ||
易** | 即 | 1.9 | 3.2 | 4.1 | 92.36% | > |
初 | 1.67 | 3.8 | 4.3 | 91.36% | ||
SN** | 即 | 1.6 | 3.8 | 4.75 | 91.02% | > |
初 | 1.65 | 3.75 | 4.5 | 91.33% | ||
10B** | 即 | 1.65 | 3.7 | 4.75 | 92.01% | > |
初 | 1.65 | 3.75 | 4.5 | 91.33% | ||
必* | 即 | 1.6 | 3.8 | 5 | 91.9% | > |
初 | 1.67 | 3.6 | 4.6 | 91.41% | ||
1xB** | 即 | 1.64 | 3.94 | 4.97 | 93.92% | > |
初 | 1.69 | 3.8 | 4.57 | 93.14% | ||
明* | 即 | 1.65 | 3.7 | 4.4 | 90.61% | > |
初 | 1.7 | 3.55 | 4.35 | 90.92% | ||
平* | 即 | 1.62 | 3.99 | 4.82 | 92.99% | > |
初 | 1.68 | 3.81 | 4.46 | 92.43% | ||
利* | 即 | 1.58 | 3.48 | 4.39 | 87.1% | > |
初 | 1.56 | 3.52 | 4.53 | 87.27% | ||
马* | 即 | 1.62 | 3.94 | 5.05 | 93.54% | > |
初 | 1.7 | 3.78 | 4.6 | 93.44% | ||
必* | 即 | 1.6 | 3.75 | 4.75 | 90.73% | > |
初 | 1.7 | 3.6 | 4.2 | 90.57% | ||
平均** | 即 | 1.74 | 3.51 | 4.39 | 91.96% | > |
初 | 1.68 | 3.79 | 4.47 | 92.35% | ||
NordicB** | 即 | 1.66 | 3.75 | 5 | 93.54% | > |
初 | 1.7 | 3.75 | 4.75 | 93.86% | ||
Betss** | 即 | 1.66 | 3.75 | 5 | 93.54% | > |
初 | 1.7 | 3.75 | 4.75 | 93.86% | ||
BetCR** | 初 | 1.63 | 3.72 | 4.43 | 90.25% | > |
Tipi** | 即 | 1.6 | 3.9 | 4.8 | 91.76% | > |
初 | 1.65 | 3.8 | 4.6 | 92.03% | ||
Beta** | 即 | 1.65 | 3.85 | 4.7 | 92.72% | > |
初 | 1.7 | 3.75 | 4.45 | 92.63% | ||
Fonb** | 即 | 1.57 | 4.05 | 5.1 | 92.6% | > |
初 | 1.65 | 3.8 | 4.6 | 92.03% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据