暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 2.75 | 2.88 | 2.6 | 91.28% | > |
初 | 2.2 | 3.1 | 3.1 | 90.93% | ||
立* | 即 | 2.7 | 2.9 | 2.5 | 89.67% | > |
初 | 2.05 | 3.1 | 3.2 | 89.06% | ||
澳* | 即 | 2.5 | 3 | 2.4 | 86.96% | > |
初 | 1.93 | 3.2 | 3.11 | 86.79% | ||
皇* | 即 | 2.67 | 3.05 | 2.4 | 89.36% | > |
初 | 2.18 | 3.35 | 2.76 | 89.32% | ||
伟* | 即 | 2.7 | 2.88 | 2.5 | 89.48% | > |
初 | 2.05 | 3.2 | 3.13 | 89.3% | ||
Bet3** | 即 | 2.7 | 2.9 | 2.55 | 90.31% | > |
初 | 2 | 3.4 | 3.2 | 90.37% | ||
易** | 即 | 2.7 | 3.1 | 2.4 | 90.12% | > |
初 | 2.19 | 3.3 | 2.8 | 89.54% | ||
10B** | 即 | 2.75 | 3 | 2.55 | 91.82% | > |
初 | 2.1 | 3.35 | 3.1 | 91.13% | ||
必* | 即 | 2.7 | 2.88 | 2.55 | 90.11% | > |
初 | 2.05 | 3.4 | 3.3 | 92.17% | ||
1xB** | 即 | 2.7 | 3 | 2.73 | 93.46% | > |
初 | 2.14 | 3.35 | 3.16 | 92.4% | ||
明* | 即 | 2.74 | 2.83 | 2.49 | 89.29% | > |
初 | 2.11 | 3.2 | 2.87 | 88.12% | ||
平* | 即 | 2.64 | 3.16 | 2.66 | 93.35% | > |
初 | 2.26 | 3.11 | 2.94 | 90.57% | ||
利* | 即 | 2.6 | 2.78 | 2.46 | 86.89% | > |
初 | 2.16 | 2.95 | 2.7 | 85.3% | ||
优** | 即 | 2.75 | 3.1 | 2.23 | 88.13% | > |
初 | 2.23 | 2.95 | 2.85 | 87.85% | ||
马* | 即 | 2.8 | 3 | 2.5 | 91.7% | > |
初 | 0 | 3.38 | 3.15 | 0% | ||
必* | 即 | 2.7 | 3 | 2.5 | 90.6% | > |
初 | 2.05 | 3.3 | 3.2 | 90.63% | ||
平均** | 即 | 2.74 | 2.97 | 2.47 | 90.37% | > |
初 | 2.05 | 3.37 | 3.13 | 90.58% | ||
NordicB** | 即 | 2.8 | 3.05 | 2.55 | 92.84% | > |
初 | 2.12 | 3.4 | 3.15 | 92.31% | ||
Betss** | 即 | 2.8 | 3.05 | 2.55 | 92.84% | > |
初 | 2.12 | 3.4 | 3.15 | 92.31% | ||
Tipi** | 即 | 2.45 | 3.1 | 2.65 | 90.24% | > |
初 | 2.1 | 3.3 | 3.1 | 90.76% | ||
Beta** | 即 | 2.25 | 3 | 3.1 | 90.88% | > |
初 | 2.05 | 3.35 | 3.2 | 91.01% | ||
Fonb** | 即 | 2.6 | 3.15 | 2.65 | 92.64% | > |
初 | 2.1 | 3.45 | 3.2 | 92.72% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据